SINDICATO RURAL DE BURITI
SRB
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
06.117.055/0001-62
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Praça Constancio Carvalho, 45, Praça, Centro
Município/UF
BURITI/MA
Telefone
98984280210
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
BURITI
Empresas Vinculadas
35 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.461.411/0008-56 | AGROBASA AGROINDUSTRIA LTDA | — | Ativa | MA | BURITI | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 93.805.265/0007-33 | SLC EMPREENDIMENTOS E AGRICULTURA LTDA | — | Baixada | MA | BURITI | 0112101 - CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO |
| 89.096.457/0019-84 | SLC AGRICOLA S.A. | FAZENDA PALMEIRA | Baixada | MA | BURITI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 44.560.452/0001-01 | J N PRESSI AGRICOLA | FAZENDA SAO JORGE | Ativa | MA | BURITI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 12.095.287/0001-60 | AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO BURITI LTDA | UZINA BURITI | Inapta | MA | BURITI | 0133402 - CULTIVO DE BANANA |
| 05.731.823/0001-00 | AGROMO AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL MOCAMBINHO LTDA | AGROMO | Baixada | MA | BURITI | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.561.267/0001-60 | I C DA SILVA SOUSA LTDA | FAZENDINHA VERDE | Ativa | MA | BURITI | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 41.869.807/0001-42 | LEONARIA FRANCA DA SILVA 08343318374 | — | Inapta | MA | BURITI | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 35.754.016/0001-74 | 35.754.016 ARLEILTON DE SOUSA GOMES JUNIOR | — | Ativa | MA | BURITI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 62.280.459/0001-43 | 62.280.459 RAIMUNDO GLEYSON BARBOSA DA COSTA | — | Ativa | MA | BURITI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 62.925.932/0001-00 | 62.925.932 ELISSANDRO DA SILVA LIMA | — | Ativa | MA | BURITI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 62.811.095/0001-80 | 62.811.095 JOSE CHAVES DA SILVA | — | Ativa | MA | BURITI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 07.636.657/0013-22 | ACO VERDE DO BRASIL S/A | — | Ativa | MA | BURITI | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 07.276.129/0001-76 | COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES RURAIS E AGROFLORESTAL DE BURITI - COOPRAB | COOPRAB | Baixada | MA | BURITI | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 35.881.972/0001-17 | J COSTA DE JESUS SEMENTES | J C J SEMENTES | Ativa | MA | BURITI | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 08.772.443/0001-02 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE BURITI | S.T.T.A.F.B | Inapta | MA | BURITI | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 15.299.595/0001-03 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAMILIAR DE BURITI - APROFAB | APROFAB | Inapta | MA | BURITI | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 07.944.841/0001-04 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS E AGROFLORESTAL DE BURITI - COOPRAB | COOPRAB | Ativa | MA | BURITI | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 52.748.933/0001-65 | COOPERATIVA MISTA DE CAMPONESES E CAMPONESAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA REFORMA AGRARIA DOS TERRITORIOS DO BAIXO PARNAIBA E DOS COCAIS | COOCAMBP | Ativa | MA | BURITI | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 07.062.896/0001-82 | SANTA CRUZ REFLORESTAMENTO E AGROPECUARIA LIMITADA | — | Baixada | MA | BURITI | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 10.370.237/0001-18 | BURITI REFLORESTAMENTO LTDA | BUREL | Baixada | MA | BURITI | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 08.289.715/0003-80 | J GONCALVES LTDA | — | Baixada | MA | BURITI | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 08.289.715/0004-60 | J GONCALVES LTDA | — | Baixada | MA | BURITI | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 08.289.715/0005-41 | J GONCALVES LTDA | — | Baixada | MA | BURITI | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
| 21.808.196/0002-04 | J ERICK GONCALVES MONTELES LTDA | — | Baixada | MA | BURITI | 0210108 - PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL - FLORESTAS PLANTADAS |
Exibindo 1–25 de 35 empresas