SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE CAJURI/MG
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
06.106.557/0001-98
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Praça Capitão Arnaldo Dias de Andrade, 25, Centro, Centro
Município/UF
CAJURI/MG
Telefone
3138981154
Email
sindicatoruralcajuri@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
CAJURI
Empresas Vinculadas
1099 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.061.720/0001-55 | COMERCIAL LOPES E BERNARDES LTDA | — | Baixada | MG | CAJURI | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 22.652.333/0001-38 | CAJU AUTO ALARME LTDA | — | Baixada | MG | CAJURI | 4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 41.790.882/0001-13 | DROGARIA CAJURI LTDA | — | Baixada | MG | CAJURI | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 07.228.670/0001-09 | MARIA DA APARECIDA LOPES RODRIGUES | — | Baixada | MG | CAJURI | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 25.660.929/0001-78 | PADA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA | — | Baixada | MG | CAJURI | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 65.095.788/0001-02 | MARIA DAS GRACAS SILVA LADEIRA | FLORICULTURA CAJURI | Baixada | MG | CAJURI | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 17.762.592/0001-81 | ROSALINO PACHECO DE OLIVEIRA | PADARIA OLIVEIRA | Baixada | MG | CAJURI | 1091101 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL |
| 19.607.456/0001-42 | ANTONIO FIRMO DE OLIVEIRA | — | Baixada | MG | CAJURI | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 19.672.567/0001-32 | CAIXA ESCOLAR DA CAPIVARA | — | Baixada | MG | CAJURI | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 20.324.661/0001-80 | REPRESENTACOES PIRES LTDA | — | Baixada | MG | CAJURI | 7490101 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES |
| 20.322.228/0001-05 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MUDAS CITRICAS DE CAJURI | — | Baixada | MG | CAJURI | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 09.006.293/0001-99 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA - PR DE CAJURI | PR DE CAJURI | Ativa | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.827.228/0001-24 | ELEICAO 2008 ALESSANDRA DAS GRACAS VEREADOR | — | Baixada | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.873.020/0001-41 | ELEICAO 2008 JOSE ANTONIO VALENTIM VEREADOR | — | Baixada | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 18.132.456/0003-32 | MUNICIPIO DE CAJURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativa | MG | CAJURI | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 13.554.822/0001-66 | NASCIF & NOGUEIRA MEDICINA LTDA | — | Baixada | MG | CAJURI | 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS |
| 14.504.460/0001-61 | 14.504.460 DJAIR DE SOUSA DOMINGOS | — | Ativa | MG | CAJURI | 9602501 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 15.187.613/0001-57 | EFIGENIA CELESTINA ZACARIAS 03997080658 | — | Ativa | MG | CAJURI | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 09.832.942/0001-00 | ELEICAO 2008 EDMAR JUNHO MAXIMO VEREADOR | — | Baixada | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.841.298/0001-37 | ELEICAO 2008 ILDEFONSO RODRIGUES DOS REIS PREFEITO | — | Baixada | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.959.587/0001-35 | ELEICAO 2008 LUCAS LADEIRA CARDOSO VEREADOR | — | Baixada | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.604.059/0001-66 | ANA PAULA LOPES MILAGRES 11040943632 | — | Baixada | MG | CAJURI | 4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 16.043.046/0001-28 | ELEICAO 2012 RODRIGO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.049.273/0001-60 | ELEICAO 2012 SEBASTIAO JOSE FABIANO LOURENCO VEREADOR | — | Baixada | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.051.819/0001-18 | ELEICAO 2012 ARLINDO DE MELO VEREADOR | — | Baixada | MG | CAJURI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 1099 empresas