SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARNAIBA
SINDSERM
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
06.105.966/0001-70
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua dos Araújos (M Universitária II), 181, 000, Frei Higino
Município/UF
PARNAIBA/PI
Telefone
8633224204
Email
sindserm.phb@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
O
Administração pública, defesa e seguridade social
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
PARNAIBA
Empresas Vinculadas
43 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
O — Administração pública, defesa e seguri…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.496.120/0001-39 | AGENCIA PARNAIBANA DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS | ASERPA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8412400 - REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇO |
| 00.394.502/0039-17 | COMANDO DA MARINHA | CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI | Ativa | PI | PARNAIBA | 8422100 - DEFESA |
| 06.553.572/0015-80 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | PIAUI SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Baixada | PI | PARNAIBA | 8424800 - SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
| 07.444.159/0006-59 | POLICIA MILITAR DO PIAUI | BATALHAO MAJOR OSMAR | Ativa | PI | PARNAIBA | 8424800 - SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
| 06.553.549/0011-61 | SECRETARIA DE SEGURANCA | PM 2 BATALHAO DE POLICIA MILITAR MAJOR OSMAR - PARNAIBA | Baixada | PI | PARNAIBA | 8424800 - SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
| 29.979.143/0299-08 | INSTITUTO NAC DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVID SOCIAL | AGENCIA PARNAIBA | Suspensa | PI | PARNAIBA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 29.979.036/0215-71 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | APS PARNAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 33.685.108/0147-60 | INST NAC PREV SOC | — | Baixada | PI | PARNAIBA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 12.941.961/0001-80 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARNAIBA | IPMP | Ativa | PI | PARNAIBA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 30.024.573/0001-16 | MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO | SECRETARIA DE EDUCACAO | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 19.374.673/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 06.554.430/0002-12 | MUNICIPIO DE PARNAIBA | FARAMACIA PAPULAR MUNICIPAL DE PARNAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 06.554.430/0010-22 | MUNICIPIO DE PARNAIBA | DEPARTAMENTO RODOV. E OBRAS PUBLICAS MUNIC. DE PARNAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 06.554.430/0001-31 | MUNICIPIO DE PARNAIBA | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 13.770.879/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 49.926.618/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - MUNICIPIO DE PARNAIBA | FUNDO DO IDOSO | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 06.554.430/0006-46 | MUNICIPIO DE PARNAIBA | ASSESSORIA E CONTROLE MUNICIPAL DE PARANAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 09.579.079/0005-55 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | C C DE PARNAIBA | Baixada | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 06.554.430/0004-84 | MUNICIPIO DE PARNAIBA | MUNICIPIO DE PARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 14.396.234/0001-04 | MUNICIPIO DE PARNAIBA - CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 24.593.508/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | FMDCA PARNAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 00.489.828/0038-47 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS | SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO NO PI - SPU/PI | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 08.829.974/0026-42 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 06.554.430/0016-18 | MUNICIPIO DE PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 63.294.108/0001-54 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC | PROCON PARNAIBA | Ativa | PI | PARNAIBA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
Exibindo 1–25 de 43 empresas