SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT
SISPAB
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
05.779.767/0001-84
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Avenida Julio Jose de Campos, 00, ASPM, Industrial
Município/UF
AGUA BOA/MT
Telefone
6684186066
Email
fesspemt@outlook.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
O
Administração pública, defesa e seguridade social
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
AGUA BOA
Empresas Vinculadas
26 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
O — Administração pública, defesa e seguri…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.665.235/0001-82 | L F SERVICOS MEDICOS LTDA | L F SERVICOS MEDICOS | Ativa | MT | AGUA BOA | 8412400 - REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇO |
| 30.706.247/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AGUA BOA/MT | Ativa | MT | AGUA BOA | 8412400 - REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇO |
| 00.140.862/0001-10 | FORUM DA COMARCA DE AGUA BOA | FORUM DA COMARCA DE AGUA BOA | Baixada | MT | AGUA BOA | 8423000 - JUSTIÇA |
| 29.979.036/0733-77 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | APS AGUA BOA/MT | Ativa | MT | AGUA BOA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 03.871.331/0001-95 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE AGUA BOA-MT | AGUA - PREVI | Ativa | MT | AGUA BOA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 15.707.418/0001-00 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - AGUA BOA-MT | DIRETORIO MUNICIPAL DO PPS - AGUA BOA - MT | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 43.509.978/0001-96 | FUNDO MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO E INCENTIVO A CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO E INCENTIVO A CULTURA | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 24.767.642/0001-89 | POMMER-PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | AGROVALE | Baixada | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 15.023.898/0001-90 | MUNICIPIO DE AGUA BOA | AGUA BOA GABINETE DO PREFEITO | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 15.023.898/0002-71 | MUNICIPIO DE AGUA BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Baixada | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 13.642.059/0001-25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 11.802.719/0001-62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA-MT | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 61.658.639/0002-34 | HEDGING AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 25.961.568/0001-08 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 15.707.407/0001-20 | PARTIDO VERDE - DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT | DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE - AGUA BOA - MT | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 17.766.863/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNCRIANCA | FUNCRIANCA | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 26.301.180/0001-35 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE AGUA BOA-MT (FUMPDEC) | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUNDEC) | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 00.964.924/0001-08 | AGUA BOA CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 03.871.281/0001-46 | DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT | DIRETORIO PARTIDARIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS - AGUA BOA | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 03.535.606/0078-07 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | FORUM DA COMARCA DE AGUA BOA | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 55.984.795/0001-01 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL FMHIS | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 61.341.884/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 05.165.534/0001-91 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE AGUA BOA - MT | DIRETORIO MUNICIPAL DO PT DE AGUA BOA - MT | Baixada | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 44.509.573/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 50.073.979/0001-04 | FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA - FMTER | FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA | Ativa | MT | AGUA BOA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
Exibindo 1–25 de 26 empresas