SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE PASSAGEM/RN
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
00.442.774/0001-72
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Antônio Luiz da Silva, 00, casa, Centro
Município/UF
PASSAGEM/RN
Telefone
8499939107
Email
policia@fetarn.org.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
PASSAGEM
Empresas Vinculadas
744 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.870.865/0001-66 | 62.870.865 SEBASTIAO CHAVES | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 5620104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 65.011.674/0001-37 | 65.011.674 LINDOLFO MAIA GOMES FILHO | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 65.729.392/0001-70 | 65.729.392 MARIA SONIA DA SILVA | — | Ativa | RN | PASSAGEM | 8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO E |
| 65.838.439/0001-33 | 65.838.439 LIZIANI MATIAS DA SILVA | — | Ativa | RN | PASSAGEM | 8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO E |
| 65.859.353/0001-97 | 65.859.353 VITOR FRANCISCO DE LIMA | — | Ativa | RN | PASSAGEM | 8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 65.891.742/0001-08 | 65.891.742 THAYS MANUELLE FELIX BEZERRA | — | Ativa | RN | PASSAGEM | 8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 65.949.742/0001-03 | 65.949.742 JOSIMAR FREITAS DE MELO | — | Ativa | RN | PASSAGEM | 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 65.969.527/0001-74 | 65.969.527 JOSE RICARDO ROMEIRO SOBRINHO | — | Ativa | RN | PASSAGEM | 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 66.029.789/0001-11 | 66.029.789 MARIA DE FATIMA DE LIMA | — | Ativa | RN | PASSAGEM | 8712300 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE N |
| 66.478.519/0001-98 | 66.478.519 JOSE MATEUS MARCELINO DA SILVA | — | Ativa | RN | PASSAGEM | 8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO E |
| 02.065.322/0001-44 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSAGEM/RN | — | Inapta | RN | PASSAGEM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.004.570/0001-36 | - | — | Inapta | RN | PASSAGEM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.028.557/0001-17 | - | — | Inapta | RN | PASSAGEM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.154.974/0001-06 | PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | Ativa | RN | PASSAGEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.759.891/0001-40 | - | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.698.139/0001-01 | MERCADINHO CHACON | MERCADINHO CHACON | Baixada | RN | PASSAGEM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.984.116/0001-51 | ASSOCIACAO COM DOS TRAB RURAIS DA COM JACU DOS ADELINOS | ASSOCIACAO COM DOS TRAB RURAIS DA COM JACU DOS ADELINOS | Inapta | RN | PASSAGEM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 08.036.107/0001-00 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CUITE DOS BARRETOS | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CUITE DOS BARRETOS | Inapta | RN | PASSAGEM | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 24.374.696/0001-84 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PASSAGEM | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 08.334.385/0111-70 | CAERN | CAERN | Ativa | RN | PASSAGEM | 3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
| 16.173.855/0001-54 | ELEICAO 2012 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS VEREADOR | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.750.453/0001-00 | ELEICAO 2008 JOSE MAURICIO CHACON VEREADOR | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.784.624/0001-11 | ELEICAO 2008 JANILSON FREIRE DE ARAUJO VEREADOR | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.818.993/0001-88 | ELEICAO 2008 LUIZ ALBERTO CHAVES VEREADOR | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.874.955/0001-42 | ELEICAO 2008 JOAO BARRETO DE LIMA VEREADOR | — | Baixada | RN | PASSAGEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 744 empresas