SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS AGRICULTO
STRU
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
04.677.399/0001-09
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
leão Vital, 24, Centro
Município/UF
URUCURITUBA/AM
Telefone
9235247185
Email
mrebousas@bol.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
URUCURITUBA
Empresas Vinculadas
2067 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.695.771/0001-00 | CEDO YAMAGUCHI | CASA BOM DESTINO | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4693100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU D |
| 04.695.896/0001-21 | J COELHO | — | Baixada | AM | URUCURITUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 04.695.920/0001-22 | NELSON RODRIGUES DE CASTRO | NELSON RODRIGUES DE CASTRO | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.368.985/0001-75 | EDINAMAR COSTA RIBEIRO | — | Inapta | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 04.770.913/0001-48 | RIOMAD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | — | Inapta | AM | URUCURITUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 04.872.761/0001-94 | R DIAS DE BENEDETTO LTDA | ACOUGUE E MERCADINHO A J B | Ativa | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 23.037.120/0001-69 | J A MACIEL | BAR E MERCEARIA SAO JORGE | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 23.037.419/0001-13 | M R DE AGUIAR LTDA | MERCADINHO POPULAR | Ativa | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 23.038.508/0001-84 | V G DA SILVA | ACOUGUE BEIRA MAR | Baixada | AM | URUCURITUBA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 84.091.297/0001-38 | J N DOS SANTOS | MANGUEIRAO BAR | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 84.118.975/0001-09 | L E DE OLIVEIRA | BAR OLIVEIRA | Inapta | AM | URUCURITUBA | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 84.538.198/0001-51 | RAIMUNDA LIRA LIMA | CASA LIRA | Ativa | AM | URUCURITUBA | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 07.521.975/0001-04 | LAUDEMIR DO NASCIMENTO PEREIRA | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LP | Ativa | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.810.768/0001-07 | ELEICOES 2004 CF - URUCURITUBA - AM - COMITE FINANC MUN UNICO - PT | — | Baixada | AM | URUCURITUBA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.675.044/0001-06 | ELEICOES 2004 - FRANCIMEIRE SOARES TAVARES - VEREADOR | — | Baixada | AM | URUCURITUBA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.024.956/0001-84 | JOSE ROBERTO DE MENEZES FONSECA | MOTOR GILBERTO E FILHOS | Baixada | AM | URUCURITUBA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 06.404.457/0001-48 | ELEICOES 2004 - RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS CARVALHO - VEREADOR | — | Baixada | AM | URUCURITUBA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 00.430.388/0001-60 | E REGO DE SENA | MERCEARIA DO NO CEGO | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 04.477.824/0001-08 | SAMUEL FERREIRA DA COSTA | CASA FIRME COM DEUS | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 04.621.603/0001-61 | ALDO SANCHES GOMES | — | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 04.695.946/0001-70 | AMBROSIO VITAL DE ALMEIDA | — | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 22.767.248/0001-15 | ANTONIO SALES COIMBRA | — | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 14.251.565/0001-56 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS ROLIM | — | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 15.812.902/0001-08 | M O SILVA DA COSTA | CASA ALMEIDA | Suspensa | AM | URUCURITUBA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 02.970.129/0001-58 | I DOS S SERRAO LTDA | MERCADINHO E DISTRIBUIDORA NATAN | Baixada | AM | URUCURITUBA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
Exibindo 1–25 de 2067 empresas