SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM JOAO LISBOA MA
SINTEEJOL
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
04.665.012/0001-96
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua XV de Novembro, 753, Próx. ao Banco do Brasil, Centro
Município/UF
JOAO LISBOA/MA
Telefone
9935352876
Email
sinteejol@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
C
Indústrias de transformação
P
Educação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
JOAO LISBOA
Empresas Vinculadas
348 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato as seções CNAE mais prováveis:
C — Indústrias de transformação
P — Educação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.149.420/0002-64 | ENGPLAGRI IND. COM. AGROP. ENG. PLANEJ. E AGRIMENSURA LTDA | IVO HERBST | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 03.665.260/0001-74 | W. F. A. XAVIER | — | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1011205 - MATADOURO - ABATE DE RESES SOB CONTRATO - EXCETO ABATE DE SUÍNOS |
| 31.325.892/0001-24 | LUZIA DE OLIVEIRA AMARAL 84006757387 | — | Inapta | MA | JOAO LISBOA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 13.986.735/0001-88 | L S SILVA POLPAS | POUPA IMPERIAL | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 07.103.090/0001-95 | PAULO GOMES DA SILVA 32919395300 | AGRO HORTA | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 30.483.042/0001-91 | PAULO GOMES DA SILVA 32919395300 | — | Inapta | MA | JOAO LISBOA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 38.308.224/0001-38 | LEONARDO DE AGUIAR FONSECA 06395827375 | REI DAS FRUTAS | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1033301 - FABRICAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES |
| 45.723.028/0001-95 | MUNDO VERDE ALIMENTOS LTDA | MUNDO VERDE HIDROPONIA | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1033301 - FABRICAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES |
| 50.604.304/0001-36 | 50.604.304 FRANCISCO NERES DA SILVA | — | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1033301 - FABRICAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES |
| 54.749.763/0001-69 | HIDROPONIA VIVER HORTFRUTAS LTDA | HIDROPONIA VIVER | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1033301 - FABRICAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES |
| 26.407.134/0001-15 | ADAO DE CARVALHO FREITAS 05255483354 | — | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 37.451.688/0001-36 | FRANCISCO MANOEL TAVEIRA DOS SANTOS 03056658390 | LATICINIO ALICE | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 51.037.130/0001-30 | 51.037.130 DIEGO FREITAS DE ASSUNCAO | — | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 64.337.845/0001-50 | 64.337.845 FRANCISCO ALVES DA SILVA | — | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 47.186.014/0001-05 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS 87264617149 | — | Inapta | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 51.973.784/0001-75 | 51.973.784 ANA CLARA SANTOS XIMENES | — | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 57.488.026/0001-48 | 57.488.026 HERNANDES CARREIRO TEIXEIRA | — | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 26.058.593/0001-30 | PALMAS & ANDRADE LTDA | VIA LACTEA | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 41.871.540/0001-28 | CARLOS FERNANDO REIS COSTA 61115318322 | — | Inapta | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 50.356.851/0001-40 | 50.356.851 NAYANE AMORIM DOS SANTOS | — | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 52.872.680/0001-37 | M A L LATICINIO LTDA | LATICINIO YANA | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 27.539.742/0001-46 | 27.539.742 EDIVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | QUEIJEIRA MINEIRA | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 33.721.943/0001-62 | AGROLEITE LATICINIO LTDA | AGROLEITE LATICINIO | Ativa | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 44.272.622/0001-44 | JOSE FRANCISCO SOARES DOS SANTOS 03736530340 | LATICINIO DOIS IRMAOS | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 05.570.238/0001-76 | V A VILELA | LATICINIOS VILELA | Baixada | MA | JOAO LISBOA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
Exibindo 1–25 de 348 empresas