SINDICATO RURAL DE SANTAREM
SIRSAN
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
04.540.761/0001-97
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Avenida Antônio Simões - até 983/984, 350, Feira Agropecuária, Prainha
Município/UF
SANTAREM/PA
Telefone
9140085300
Email
sindicatoruraldesantarem@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
SANTAREM
Empresas Vinculadas
428 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.687.530/0001-07 | ASSOCIACAO PRIMAVERA DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA PIUM | ASSOCIACAO PRIMAVERA | Baixada | PA | SANTAREM | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 07.232.435/0001-00 | FAZENDA BOI GORDO LTDA | FAZENDA BOI GORDO | Inapta | PA | SANTAREM | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 07.676.576/0001-12 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA - COOPERAMAZON | COOPERAMAZON | Ativa | PA | SANTAREM | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 51.208.529/0001-36 | RABELO, RAMOS & MELO LTDA | AGRO RAMOS | Ativa | PA | SANTAREM | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 30.836.232/0002-26 | KLASENER ASSESSORIA E GESTAO LTDA | KS AGRICOLA | Baixada | PA | SANTAREM | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 07.194.861/0001-05 | ALCANTARA & ALCANTARA LTDA | AGROSAN | Baixada | PA | SANTAREM | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 03.846.484/0001-82 | ASCAFAJA - ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE JACARE - REGIAO PLANALTO | ASCAFAJA | Baixada | PA | SANTAREM | 0119906 - CULTIVO DE MANDIOCA |
| 20.529.051/0001-12 | L. LOPES RAMALHEIRO | VERDURAMA HORTIFRUT | Ativa | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 60.421.068/0001-76 | 60.421.068 LUCINALDO MARTINS DOS SANTOS | — | Ativa | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 32.612.267/0001-26 | PAULO SILVANO DE SOUSA MARTINS 71089900244 | — | Inapta | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 40.858.416/0001-60 | LAZARO VIEIRA DE SOUZA 00090851226 | — | Inapta | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 41.454.065/0001-94 | DOUGLAS PAULO DA SILVA 03768223256 | — | Inapta | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 35.234.151/0001-99 | JARDIM BURITI COMERCIO DE HORTALICAS LTDA | HIDROPONIA SANTAREM | Ativa | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 54.720.125/0001-15 | 54.720.125 DIANE RIBEIRO MARINHO | — | Baixada | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 49.972.043/0001-28 | 49.972.043 LUCAS YAN SOUSA BARICHELLO | — | Baixada | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 46.563.009/0001-01 | 46.563.009 JARNIELLE ARAUJO CUNHA | CHACARA JBLCUNHA | Baixada | PA | SANTAREM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 05.598.766/0001-33 | FLORICULTURA VITORIA REGIA LTDA | FLORICULTURA VITORIA REGIA | Ativa | PA | SANTAREM | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 05.598.766/0002-14 | FLORICULTURA VITORIA REGIA LTDA | FLORICULTURA VITORIA REGIA | Ativa | PA | SANTAREM | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 42.988.754/0001-41 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE TERRA NOVA - COOPERAGRO. | COOPERAGRO | Inapta | PA | SANTAREM | 0133401 - CULTIVO DE AÇAÍ |
| 03.852.061/0001-75 | SAO PAULO AGROINDUSTRIA LTDA | SAO PAULO AGROINDUSTRIA | Ativa | PA | SANTAREM | 0139305 - CULTIVO DE DENDÊ |
| 03.852.238/0001-33 | SAO LUCAS AGROINDUSTRIA LTDA | SAO LUCAS AGROINDUSTRIA | Baixada | PA | SANTAREM | 0139305 - CULTIVO DE DENDÊ |
| 61.938.312/0005-69 | PEMATEC TRIANGEL DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Inapta | PA | SANTAREM | 0139399 - CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 63.810.170/0001-51 | AGRIMAZON AGROPECUARIA RIO AMAZONAS LTDA | — | Baixada | PA | SANTAREM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 15.301.831/0001-70 | ORICILIA AGROPECUARIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA | — | Baixada | PA | SANTAREM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 04.377.628/0001-61 | D R MAIA | FRIGORIFICO BIFE DE OURO | Suspensa | PA | SANTAREM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 428 empresas