SINDICATO DOS TRAB. NAS INDUSTRIAS DE CARNE E CEREAIS DE ROLIM DE MOURA-RO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
04.522.113/0001-08
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Corumbiaria, 4650, sala 01, centro
Município/UF
ROLIM DE MOURA/RO
Telefone
6934427366
Email
sintra-ali@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
C
Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
ROLIM DE MOURA
Empresas Vinculadas
1516 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
C — Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.069.194/0001-07 | MASSA FALIDA FRIGORIFICO REGIONAL LTDA | — | Baixada | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 02.916.265/0207-80 | JBS S/A | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 22.882.054/0004-03 | DISTRIBOI - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LTDA. | DISTRIBOI | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 55.245.123/0001-84 | EL TORO BEEF BRASIL LTDA. | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 10.585.554/0001-51 | FRIGOPEC LTDA | — | Inapta | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 67.620.377/0074-70 | MINERVA S.A. | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 02.862.776/0028-66 | INDEPENDENCIA S.A. | — | Baixada | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 09.377.997/0010-69 | MARGEN S.A. | UNI ALIMENTOS | Baixada | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 84.746.361/0001-71 | LUIZ ADEMIR SCHOCK | FRIGORIFICO ROLIM | Baixada | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 07.955.536/0001-00 | MINERVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | — | Baixada | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 12.184.079/0014-51 | TOTAL S.A FALIDO | TOTAL SA | Inapta | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 28.344.251/0001-02 | FRIGORIFICO SANTA ISADORA LTDA | FRIGOISA | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 68.067.446/0031-92 | FRIGOL S.A. | FRIGOL | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 03.687.503/0001-75 | M. VAZ - INDUSTRIAL | — | Inapta | RO | ROLIM DE MOURA | 1011205 - MATADOURO - ABATE DE RESES SOB CONTRATO - EXCETO ABATE DE SUÍNOS |
| 25.068.875/0020-19 | MASSA FALIDA FRIGORIFICO MARGEN LTDA | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1011205 - MATADOURO - ABATE DE RESES SOB CONTRATO - EXCETO ABATE DE SUÍNOS |
| 05.222.631/0001-79 | E. A. GOMES DA SILVA | MATADOURO NOVA ESTRELA | Inapta | RO | ROLIM DE MOURA | 1011205 - MATADOURO - ABATE DE RESES SOB CONTRATO - EXCETO ABATE DE SUÍNOS |
| 10.989.834/0016-01 | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 28.679.867/0001-34 | LUCIMAR CARDOSO LEAL 70090840259 | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 39.645.123/0001-15 | LAYENE FRANCINE LOPES SANTOS 04195048265 | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 29.602.212/0001-20 | JOSE INACIO DE SOUZA 43178855904 | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 04.570.142/0001-45 | MORAES COMERCIO DE EMBUTIDOS LTDA | MORAES EMBUTIDOS | Inapta | RO | ROLIM DE MOURA | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 42.430.398/0001-46 | JOSE SANTOS DA SILVA 58576967200 | — | Baixada | RO | ROLIM DE MOURA | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 03.573.179/0001-64 | IND E COM DE CONSERVAS JUCARA LTDA | IND E COM DE CONSERVAS JUCARA | Inapta | RO | ROLIM DE MOURA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 41.974.798/0001-50 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA 91117658287 | — | Inapta | RO | ROLIM DE MOURA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 51.244.445/0001-58 | 51.244.445 JEICIANE BUK DE SOUZA | — | Ativa | RO | ROLIM DE MOURA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
Exibindo 1–25 de 1516 empresas