SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE TOME-ACU.
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
04.362.521/0001-40
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
PA 140, S/N, KM II - ANTIGA ESCOLA IPITINGA, rodovia
Município/UF
PA
Telefone
91991441200
Email
sindprta@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
TOME-ACU
Empresas Vinculadas
215 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.760.979/0001-24 | C A V REFLORESTADORA LTDA | C.A.V. FLORESTAL | Ativa | PA | TOME-ACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 35.272.953/0001-93 | FAZENDAS CR 2 LTDA | — | Ativa | PA | TOME-ACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 04.706.859/0001-71 | ESTRELA AGRO INDUSTRIAL S A | — | Ativa | PA | TOME-ACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 35.309.536/0001-78 | FAZENDAS ST CR LTDA | — | Ativa | PA | TOME-ACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 19.760.979/0002-05 | C A V REFLORESTADORA LTDA | C.A.V. FLORESTAL | Baixada | PA | TOME-ACU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 83.322.149/0001-14 | MONALESSA COMERCIO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | — | Baixada | PA | TOME-ACU | 0119901 - CULTIVO DE ABACAXI |
| 64.786.597/0001-24 | 64.786.597 BENEDITO PEREIRA DA COSTA | — | Ativa | PA | TOME-ACU | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 35.729.279/0001-23 | 35.729.279 RAVENA FERREIRA DE FIGUEIREDO | — | Ativa | PA | TOME-ACU | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 60.193.795/0001-23 | 60.193.795 BENEDITO PEREIRA DA COSTA | — | Baixada | PA | TOME-ACU | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 47.190.205/0001-40 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO VALE DO ACARA-APROVALE | APROVALE | Ativa | PA | TOME-ACU | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 58.143.401/0001-80 | 58.143.401 LUCINEIDE SOUZA DIAS | — | Ativa | PA | TOME-ACU | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 84.199.256/0001-60 | ASSOCIACAO DOS MORADORES AGRICULTORES DA COLONIA VELHA | AMACV | Baixada | PA | TOME-ACU | 0131800 - CULTIVO DE LARANJA |
| 46.243.407/0001-40 | SITIO SANTA MARIA LTDA | S.S.M. | Ativa | PA | TOME-ACU | 0133401 - CULTIVO DE AÇAÍ |
| 26.773.833/0001-89 | FAZENDA AGRO XINGU LTDA | FAZENDA AGRO XINGU | Ativa | PA | TOME-ACU | 0133401 - CULTIVO DE AÇAÍ |
| 49.113.044/0001-17 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DOS TENETEHAR E QUILOMBOLAS DO VALE DO ACARA | COOP-ETNO | Ativa | PA | TOME-ACU | 0133401 - CULTIVO DE AÇAÍ |
| 57.540.480/0001-09 | MISTER FLAVORS BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRUTAS EXOTICAS DA AMAZONIA LTDA | MR. FLAVORS | Ativa | PA | TOME-ACU | 0133401 - CULTIVO DE AÇAÍ |
| 51.084.350/0002-03 | FAZENDA 3S FRUTICULTURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | FAZENDA 3S FRUTICULTURA | Ativa | PA | TOME-ACU | 0133401 - CULTIVO DE AÇAÍ |
| 43.267.523/0001-01 | AGRITERRA AGRONEGOCIOS LTDA | AGRITERRA | Ativa | PA | TOME-ACU | 0133401 - CULTIVO DE AÇAÍ |
| 15.273.055/0001-42 | ALVARO LUIZ FRIZERA | — | Baixada | PA | TOME-ACU | 0133402 - CULTIVO DE BANANA |
| 42.589.251/0001-01 | WALDSON ALVES DA SILVA | W.A.S | Baixada | PA | TOME-ACU | 0139303 - CULTIVO DE PIMENTA DO REINO |
| 55.693.508/0001-04 | P. M. DE ALBUQUERQUE COMERCIO | AGRO BET | Ativa | PA | TOME-ACU | 0139303 - CULTIVO DE PIMENTA DO REINO |
| 06.789.668/0001-46 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO QUARTO SETOR | ADAQSE | Ativa | PA | TOME-ACU | 0139303 - CULTIVO DE PIMENTA DO REINO |
| 21.154.329/0001-87 | R.TAVARES CULTIVO DE DENDE LTDA | R.TAVARES SERVICOS LTDA | Inapta | PA | TOME-ACU | 0139305 - CULTIVO DE DENDÊ |
| 46.844.821/0001-05 | J F DA SILVA SENA | J F PRODUTOS AGRICOLAS | Ativa | PA | TOME-ACU | 0139305 - CULTIVO DE DENDÊ |
| 50.052.434/0001-03 | I M E MATIAS COMERCIO | M&M COMERCIO E AGRICULTURA FAMILIAR | Ativa | PA | TOME-ACU | 0139305 - CULTIVO DE DENDÊ |
Exibindo 1–25 de 215 empresas