SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB - SINSTRU
SINSTRU
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
04.141.340/0001-93
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua 07 de Setembro, 221, Centro
Município/UF
TRIUNFO/PB
Telefone
8399672899
Email
thinaly_suellen@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
TRIUNFO
Empresas Vinculadas
1146 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.485.637/0001-00 | ELEICOES 2004 - FRANCISCO EVANGELISTA FILHO - VEREADOR | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.522.861/0001-16 | ELEICOES 2004 - AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA - VEREADOR | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 03.091.868/0001-32 | ZENEIDE MANGUEIRA DE SOUZA | MODA Z | Baixada | PB | TRIUNFO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 04.890.167/0001-26 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SAO FRANCISCO DAS CHAGAS | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 41.147.752/0001-67 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 1091101 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL |
| 41.223.389/0001-11 | JOSE EDMONTIE SOARES GOMES | — | Ativa | PB | TRIUNFO | 4771704 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS |
| 03.237.771/0001-95 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | — | Ativa | PB | TRIUNFO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 08.924.326/0001-17 | FRANCISCO BERNARDINO DE SOUSA | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.085.382/0001-78 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | GAUDENCIO DUARTE DANTAS PRODUTOS NAO CLASSIF | Baixada | PB | TRIUNFO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 09.198.102/0001-38 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | CASA ALVES | Baixada | PB | TRIUNFO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.777.947/0001-76 | CONS DA ESCOLA EST DE 1 G ANANIAS MACENA DUARTE-POV DE | — | Inapta | PB | TRIUNFO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.528.032/0001-40 | ELEICOES 2004 - SONIA MARIA COSTA VITA DA SILVEIRA - VICE PREFEITO | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 02.663.476/0001-38 | 02.663.476 NILTON GOMES LACERDA | — | Ativa | PB | TRIUNFO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 12.722.484/0001-61 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COM RURAL DO ST RIACHAO | — | Inapta | PB | TRIUNFO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.160.329/0001-08 | MARILANDIA ALVES BEZERRA ANACLETO 02849916439 | — | Ativa | PB | TRIUNFO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 08.672.982/0001-70 | ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.350.364/0001-76 | MARIA FELOMENA DE SOUZA | LIVRARIA OPCAO | Baixada | PB | TRIUNFO | 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS |
| 12.667.481/0001-72 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 04.063.942/0002-50 | LOTERIA SAO JOAO LTDA | — | Ativa | PB | TRIUNFO | 8299706 - CASAS LOTÉRICAS |
| 07.525.070/0003-74 | NOGUEIRA E FILHO LTDA | — | Ativa | PB | TRIUNFO | 7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS |
| 40.976.730/0001-47 | MARIA IEDA FELIX GUALBERTO | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 07.106.378/0001-13 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | TRIUNFARMA | Ativa | PB | TRIUNFO | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 09.001.546/0001-31 | MARIA DE FATIMA ALVES ROLIM | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 08.010.911/0001-01 | CESARIO ANACLETO DE ANDRADE | — | Baixada | PB | TRIUNFO | 4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO |
| 03.160.333/0001-76 | ARLINDA FRANCISCA DA CONCEICAO | — | Inapta | PB | TRIUNFO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
Exibindo 1–25 de 1146 empresas