SINDICATO DOS TRABALHADORES AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA CRUZ DO SUL, SINIMBU, VALE DO SOL E HERVEIRAS
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
95.438.545/0001-90
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Ramiro Barcelos, 1054, PREDIO, Centro
Município/UF
SANTA CRUZ DO SUL/RS
Telefone
5137113422
Email
str.scs.com@viavale.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 4 municípios
HERVEIRAS
SANTA CRUZ DO SUL
SINIMBU
VALE DO SOL
Empresas Vinculadas
61398 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.586.112/0001-52 | ELEICOES 2004 - FABIO JOSE DOS REIS - VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.593.233/0001-08 | VALDIR GAUTO DA SILVEIRA ME | — | Ativa | RS | HERVEIRAS | 7420001 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA |
| 01.327.069/0001-97 | PROGRESSISTAS - HERVEIRAS - RS - MUNICIPAL | PROGRESSISTAS DE HERVEIRAS | Ativa | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.581.742/0001-34 | ELEICOES 2004 - JOSE LUIZ GRASSEL - VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 90.218.462/0001-72 | IRENEO SILVEIRA & CIA. LTDA. | POSTO E LANCHERIA HERVEIRAS | Baixada | RS | HERVEIRAS | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 09.853.817/0001-87 | ELEICAO 2008 JOSE LUIZ GRASSEL VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.880.643/0001-41 | ELEICAO 2008 ALCEMAR DE CARVALHO GULARTE VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.885.721/0001-09 | ELEICAO 2008 GORETI DE MELO VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.892.747/0001-76 | ELEICAO 2008 ARLEI TELMO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.843.827/0001-31 | ELEICAO 2008 FREDOLINO JOSE FOLMER VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 11.393.266/0001-68 | ANA PAULA DA SILVEIRA SCHERER - BAR | BAR SCHERER | Baixada | RS | HERVEIRAS | 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIM |
| 12.197.056/0001-67 | 12.197.056 ZENAIDO DOS SANTOS | — | Ativa | RS | HERVEIRAS | 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIM |
| 12.267.333/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVEIRAS RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVEIRAS | Ativa | RS | HERVEIRAS | 8660700 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE |
| 08.283.974/0001-31 | AGRO COMERCIAL PADILHA LTDA. | — | Ativa | RS | HERVEIRAS | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 15.931.871/0001-04 | ELEICAO 2012 MARTA TATSCH VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.244.663/0001-91 | ELEICAO 2012 GILMAR ELAIR CLAAS VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.430.697/0001-70 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO RS UNICO PSB HERVEIRAS | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.977.116/0001-52 | ELEICAO 2012 JOAO ANTONIO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 17.906.112/0001-09 | LEONI SCHERER PADILHA 93846649015 | CUCAS E PAES PADILHA | Baixada | RS | HERVEIRAS | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 17.940.614/0001-56 | SERGIO VANDERLEI TATSCH 92686630078 | SERGIO TATSCH TRANSPORTES | Baixada | RS | HERVEIRAS | 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 22.213.782/0001-80 | MARIELI RODRIGUES BORGES DOS SANTOS 02762985005 | — | Ativa | RS | HERVEIRAS | 9602501 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 22.496.592/0001-17 | JANDER CARLOS TAVARES 00283734051 | — | Inapta | RS | HERVEIRAS | 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS |
| 24.254.273/0001-20 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO BENEFICENTE EDUCATIVA E COMUNITARIA DE HERVEIRAS | RADIO MAIS FM | Ativa | RS | HERVEIRAS | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 24.616.046/0001-06 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA KRUG 99066459034 | — | Ativa | RS | HERVEIRAS | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 25.816.763/0001-36 | ELEICAO 2016 TERESA VALDIVINA DOS SANTOS FRANCO VEREADOR | — | Baixada | RS | HERVEIRAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 61398 empresas