SINDICATO DOS TRABALHADORES EM VIGILANCIA E SEGURANCA DA REGIAO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
93.244.044/0001-48
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Quinze de Novembro, 386, sala 27, centro
Município/UF
IJUI/RS
Telefone
5533326422
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
IJUI
Empresas Vinculadas
37883 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.625.870/0001-76 | 63.625.870 ZENIR DORNELES DE MENEZES | — | Baixada | RS | IJUI | 4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 63.635.757/0001-71 | 63.635.757 LUCAS ABELING | — | Ativa | RS | IJUI | 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 63.642.362/0001-04 | 63.642.362 SIMONE GRUHN | — | Ativa | RS | IJUI | 7319002 - PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 63.646.584/0001-97 | 63.646.584 NOELI FABRIN | — | Ativa | RS | IJUI | 1091101 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL |
| 63.648.279/0001-34 | 63.648.279 DOUGLAS DANIEL DA CHAGA SI PAIXAO | — | Ativa | RS | IJUI | 9602501 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 63.651.184/0001-70 | 63.651.184 TARCISIO SILVEIRA FERREIRA | — | Ativa | RS | IJUI | 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 63.652.121/0001-38 | VERDAO IJUI PALMEIRAS | — | Ativa | RS | IJUI | 9312300 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES |
| 63.654.433/0001-80 | 63.654.433 PRISCILA DE QUADRO DOS SANTOS | — | Ativa | RS | IJUI | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 63.676.077/0001-04 | 63.676.077 BRUNA DE JESUS ROSA SAKIS | — | Ativa | RS | IJUI | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 63.684.579/0001-79 | 63.684.579 NARA BUENO | — | Ativa | RS | IJUI | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 63.699.806/0001-30 | 63.699.806 RICARDO NORBERT DA COSTA | — | Ativa | RS | IJUI | 5320201 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL |
| 63.708.157/0001-96 | 63.708.157 MARCIO JUNIOR DE BARROS LACERDA | — | Baixada | RS | IJUI | 5320201 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL |
| 63.764.409/0001-02 | 63.764.409 ISMAEL SANTOS ROSSATO | — | Ativa | RS | IJUI | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 63.792.192/0001-36 | 63.792.192 LARISSA FUCILINI | — | Ativa | RS | IJUI | 7319002 - PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 63.801.099/0001-40 | 63.801.099 GABRIEL MENDONCA NIGOLINO | — | Baixada | RS | IJUI | 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA |
| 63.825.272/0001-40 | 63.825.272 TALESSA ASCARI SILVACKY | — | Ativa | RS | IJUI | 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 63.870.129/0001-70 | 63.870.129 CLEBERSOM DE OLIVEIRA | — | Baixada | RS | IJUI | 1622699 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO |
| 63.883.005/0001-20 | 63.883.005 CLEUSA MARIA RIBAS | — | Ativa | RS | IJUI | 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 63.888.757/0001-83 | 63.888.757 JOAO VALMOR FAURO JUNIOR | — | Ativa | RS | IJUI | 5320201 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL |
| 63.907.237/0001-70 | 63.907.237 RAFAEL PINTO WILDNER | — | Ativa | RS | IJUI | 5620104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 63.911.733/0001-06 | 63.911.733 RAYSSA EDUARDA PONCIANO | — | Ativa | RS | IJUI | 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTO |
| 63.942.648/0001-05 | 63.942.648 QUEREN BERNARDES RODRIGUES | — | Ativa | RS | IJUI | 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS |
| 63.943.022/0001-05 | 63.943.022 FATIMA TEREZINHA KOSLOSKI BATISTA | — | Baixada | RS | IJUI | 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIM |
| 63.975.994/0001-81 | ANDRE DAL MOLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | — | Ativa | RS | IJUI | 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIM |
| 63.979.865/0001-61 | 63.979.865 TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | — | Ativa | RS | IJUI | 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS |
Exibindo 1–25 de 37883 empresas