SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM COOPERATIVAS DE PRODUCAO AGRICOLA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SINECOOP/RS
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
92.452.143/0001-52
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
AV. ANGELO MACALOS, 1622, SALA 01, CENTRO
Município/UF
ESPUMOSO/RS
Telefone
5433833539
Email
vitoria@cotriel.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 18 municípios
ALTO ALEGRE
ARROIO DO TIGRE
ARVOREZINHA
BARROS CASSAL
CAMPOS BORGES
ESPUMOSO
FONTOURA XAVIER
IBIRAPUITA
IBIRUBA
LAGOAO
NOVA ALVORADA
PANTANO GRANDE
QUINZE DE NOVEMBRO
SALTO DO JACUI
SANTA CRUZ DO SUL
SOLEDADE
TUNAS
VERA CRUZ
Empresas Vinculadas
122863 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.423.756/0002-80 | PEDREIRA SANTA CLARA LTDA | — | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 0810001 - EXTRAÇÃO DE ARDÓSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO |
| 87.738.548/0001-11 | COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA | — | Ativa | RS | IBIRAPUITA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 89.334.056/0001-96 | OLFIDES DAMO | OLFIDES DAMO OLARIA | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 89.371.520/0001-14 | MADEREIRA SANTO EXPEDIDO LTDA | — | Inapta | RS | IBIRAPUITA | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 90.785.908/0001-40 | CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DEIBIRAPUITA | CDCI | Inapta | RS | IBIRAPUITA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 91.429.829/0001-60 | JOAO FRANCISCO PULLI | — | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 92.006.816/0001-40 | VILSON BARCELOS FERNANDES ARQUITETURA CONSTRUCOES LTDA | CONSTRUTORA IBIRAPUITA | Inapta | RS | IBIRAPUITA | 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUE |
| 92.407.352/0001-84 | SOCIEDADE COMUNITARIA DE HABITACAO POPULAR | — | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 89.880.835/0001-97 | NELSON ELOI DREHMER | DANCETERIA ALTERNATIVA | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 9001904 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES, DE MARIONETES E SIMILARES |
| 03.603.518/0001-08 | ROEHRIG & SALVI LTDA | — | Inapta | RS | IBIRAPUITA | 8690999 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 97.143.481/0001-26 | NERI CALIARI | MARAVALHAS CALIARI | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 1629301 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS |
| 92.452.358/0001-73 | ORDEN AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGELICAS DE SANTOS VA | — | Ativa | RS | IBIRAPUITA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.781.020/0001-96 | VLADINEI DE OLIVEIRA CARDOSO & CIA LTDA | CARDOSO SERVICOS | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 92.407.568/0001-40 | LUIS RONEI HENKES | CAMIAGRICOLA | Inapta | RS | IBIRAPUITA | 4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 90.716.143/0002-78 | VANDA DE AVILA MENDES | PEDREIRA MENDES | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 0810001 - EXTRAÇÃO DE ARDÓSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO |
| 92.125.798/0001-16 | VALDECIR JOSE PALUDO | MARCENARIA PALUDO | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 3101200 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 08.184.808/0001-88 | CLAUDIA NUNES CARDOSO CONFECCOES | FLOR DE LOTUS | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 87.900.601/0008-05 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO BOTUCARAI - SICREDI BOTUCARAI RS/MG | UNIDADE DE ATENDIMENTO IBIRAPUITA | Ativa | RS | IBIRAPUITA | 6424703 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO MÚTUO |
| 09.809.080/0001-03 | ELEICAO 2008 ANA PAULA DOS SANTOS DOS SANTOS VEREADOR | — | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 08.621.290/0002-83 | SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | SUPERMERCADO PORTELLA | Ativa | RS | IBIRAPUITA | 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.758.840/0001-92 | ELEICAO 2008 LORENO DILLENBURG VEREADOR | — | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 11.468.549/0001-21 | ANDERSON CERUTTI DREHMER & CIA LTDA | TITAN SUL | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 11.528.415/0001-59 | ELISE FERNANDA PAZ DO SANTOS 83903585068 | — | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 12.817.965/0001-50 | CLAUDINEI JOANELA 01641845031 | — | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA |
| 12.940.612/0001-43 | JOSISMARA ANHAIA | JOSISMARA ANHAIA | Baixada | RS | IBIRAPUITA | 9329801 - DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES |
Exibindo 1–25 de 122863 empresas