SIND PESCADORES S JERONIMO CHARQ TRIUNFO G CAM TAQUARI
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
91.898.668/0001-53
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Travessa do jacui, 28, centro
Município/UF
SAO JERONIMO/RS
Telefone
5136511195
Email
joelpescador@ig.com.br
Situação
INATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 5 municípios
CHARQUEADAS
GENERAL CAMARA
SAO JERONIMO
TAQUARI
TRIUNFO
Empresas Vinculadas
548 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.954.149/0001-59 | EVANDRO RAFAEL SCHREIBER | ARROZEIRA BELO ARROZ | Baixada | RS | GENERAL CAMARA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 07.954.154/0001-61 | JULIANO AUGUSTO MUELLER | ARROZEIRA MARTEL | Inapta | RS | GENERAL CAMARA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 74.861.725/0001-00 | JORGE LUIZ SILVEIRA DE CARVALHO | CONSTRUTORA ZE VIZINHO | Baixada | RS | CHARQUEADAS | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 02.830.409/0001-60 | IPE - AMARELO AGROPECUARIA LTDA | FAZENDA DO CONDE | Ativa | RS | SAO JERONIMO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 91.180.083/0001-01 | AGROPECUARIA DO ARIAL LTDA | — | Ativa | RS | TRIUNFO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 93.528.784/0001-06 | ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA CAMPOS | BENEFICIADORA DE CEREAIS PASSO RASO | Inapta | RS | TRIUNFO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 94.017.423/0001-68 | AGROPECUARIA VARZEA DO PONTAL LTDA | — | Baixada | RS | TRIUNFO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 89.375.182/0001-99 | RADIKAL AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | RS | TRIUNFO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 22.695.287/0001-54 | PASSO DAS TAQUARAS AGROPECUARIA S.A. | PASSO DAS TAQUARAS AGROPECUARIA | Inapta | RS | SAO JERONIMO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 43.869.598/0001-62 | MS AGRO LTDA | MS AGRO | Baixada | RS | SAO JERONIMO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 13.115.112/0003-00 | PALMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | RS | SAO JERONIMO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 59.744.171/0001-78 | COMERCIAL PRANTE LTDA | COMERCIAL PRANTE | Ativa | RS | SAO JERONIMO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 31.882.503/0001-61 | JOAO AMADO AGROPECUARIA ARRENDAMENTO DE IMOVEIS RURAIS LTDA | JOAO AMADO AGROPECUARIA | Ativa | RS | TRIUNFO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 30.757.618/0001-61 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CHARQUEADAS - COAFCHAR | COAFCHAR | Ativa | RS | CHARQUEADAS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 90.858.176/0001-71 | VALMO LOPES DA SILVA | AVIARIO SAO JERONIMO | Ativa | RS | SAO JERONIMO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 43.178.070/0001-47 | 43.178.070 FERNANDA CARVALHO XAVIER | — | Ativa | RS | TRIUNFO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 57.973.324/0001-23 | 57.973.324 CLAUDIR GONCALVES LOPES | — | Ativa | RS | TRIUNFO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 08.952.759/0001-86 | CLEICIMARA DE ANDRADES DORNELES | BELA FLOR | Inapta | RS | CHARQUEADAS | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 93.485.720/0001-75 | A CAVALLI | SOMA RH | Baixada | RS | SAO JERONIMO | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 91.142.638/0001-12 | GERSON FERNANDO DA SILVA KERN | FLORICULTURA VIVA FLOR | Baixada | RS | TAQUARI | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 89.989.370/0002-98 | A C AUTOMACAO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA | — | Baixada | RS | CHARQUEADAS | 0132600 - CULTIVO DE UVA |
| 13.752.291/0002-05 | FRUITAGRO FRUTICULTURA E AGRICULTURA LTDA. | — | Baixada | RS | TAQUARI | 0132600 - CULTIVO DE UVA |
| 63.942.190/0001-86 | JAISON ALBERTON DO NASCIMENTO LTDA | — | Ativa | RS | GENERAL CAMARA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 91.853.275/0001-23 | AGROPECUARIA NOCA LTDA | AGROPECUARIA NOCA | Ativa | RS | GENERAL CAMARA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 90.029.208/0009-83 | NIAL EXTRACAO DE AREIA LTDA | — | Baixada | RS | GENERAL CAMARA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 548 empresas