SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SANTA FILOMENA - PE
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
02.594.533/0001-74
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA VIRGÍLIO BEZERRA COELHO, 184, CASA, CENTRO
Município/UF
SANTA FILOMENA/PE
Telefone
8738747128
Email
str.santafilomena@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
SANTA FILOMENA
Empresas Vinculadas
847 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.904.132/0001-97 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA DE SANTA FILOMENA | RADIO COMUNITARIA SANTA FILOMENA FM 87,9 | Ativa | PE | SANTA FILOMENA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.972.283/0001-82 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO MARMIRANDA | ACSM | Ativa | PE | SANTA FILOMENA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.394.349/0001-43 | AMISF-ASSOCIACAO DE MORADORES INTEGRANTES DE SANTA FILOMENA | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.778.179/0001-09 | ASSOCIACAO DE MORADORES E APICULTORES DA FAZENDA CAIPORA E FAZENDA VIZINHAS | — | Ativa | PE | SANTA FILOMENA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 16.136.703/0001-81 | ELEICAO 2012 LOURIVAL LEONARDO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.566.484/0001-05 | WELLINGTON VIANA GOMES | POSTO DE MEDICAMENTO MARIANA & CLARA | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 09.595.007/0001-78 | LABORATORIO MATOS LTDA | LASFI - LABORATORIO SANTA FILOMENA | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS |
| 09.629.468/0001-14 | REGINALDO RAIMUNDO BARBOSA | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.827.066/0001-24 | ELEICAO 2008 MARIA FRANCINALDA SA FERREIRA VEREADOR | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.835.238/0001-01 | ELEICAO 2008 JAILSON CORIOLANO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.884.630/0001-40 | ELEICAO 2008 NIVALDO BATISTA REIS VEREADOR | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.890.220/0001-02 | ELEICAO 2008 FRANCISCO DE ASSIS DE SANTANA VEREADOR | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.894.706/0001-19 | ELEICAO 2008 VALDIR TEXEIRA DELMONDES VEREADOR | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.181.619/0001-01 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA PREFEITO PE PDT | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.730.063/0001-57 | ASSOCIACAO DE CAPRINOVINOCULTORES DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA PE | ASCAMUSF | Ativa | PE | SANTA FILOMENA | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 10.891.072/0001-20 | FRANCIANO DE CASTRO CAVALCANTE | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 00.386.100/0006-02 | MONTE AZUL COMERCIAL DE GAS LTDA | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 12.981.206/0001-29 | FRANCISCO VALTER DE CARVALHO 70456046453 | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 10.531.172/0001-45 | FRANCISCO GENEILSON DE CARVALHO | CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUCAO DOIS AMIGOS | Ativa | PE | SANTA FILOMENA | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 14.762.516/0001-88 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER - FM | RADIO LIDER - FM | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 15.805.996/0001-80 | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS | Ativa | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.119.238/0001-70 | ELEICAO 2012 JAILSON CORIOLANO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.123.223/0001-86 | ELEICAO 2012 JOSE AMARAL LUIZ DAMASCENO VEREADOR | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.187.089/0001-87 | ELEICAO 2012 JOSE ILSON BARROS VICE-PREFEITO | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.359.833/0001-83 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO PE UNICO PSL SANTA FILOMENA | — | Baixada | PE | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 847 empresas