SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IJUI
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
90.741.463/0001-05
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua 14 de julho, 146, Centro
Município/UF
IJUI/RS
Telefone
5533327640
Email
strijui@fetagrs.org.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 3 municípios
BOZANO
CORONEL BARROS
IJUI
Empresas Vinculadas
161 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.164.690/0001-07 | AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA | — | Ativa | RS | IJUI | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 57.838.416/0001-09 | PEDRO MICHAEL RISROW EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | RS | CORONEL BARROS | 0111303 - CULTIVO DE TRIGO |
| 25.510.683/0001-58 | AGROPECUARIA SAO ROQUE RL LTDA. | — | Ativa | RS | BOZANO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 57.838.331/0001-12 | CARLISE BUENO SECCHI EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | RS | CORONEL BARROS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 28.652.538/0001-08 | MATHEUS RISTOW EM RECUPERACAO JUDICIAL | CABANHA CAPAO DA CRUZ | Ativa | RS | CORONEL BARROS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 57.837.605/0001-59 | MATHEUS RISTOW LTDA | — | Ativa | RS | CORONEL BARROS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 59.791.388/0001-39 | RENATO WILDE ZAWATSKI AGROPECUARIA | — | Ativa | RS | CORONEL BARROS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 48.067.711/0001-00 | COMERCIAL AGRICOLA SCHOCK LTDA | — | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 47.389.552/0001-05 | AWG COMERCIAL AGRICOLA LTDA | — | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 48.803.478/0001-86 | POLSKI PRODUCAO AGRICOLA LTDA | AGROPECUARIA POLSKI | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 19.233.652/0001-02 | AMERICAF AGRO & PART LTDA | AVANTI | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 28.720.989/0001-27 | FAZENDA SANTA RITA LTDA. | — | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.955.370/0001-20 | OITO LESTE PRODUCAO AGRICOLA LTDA | OITO LESTE | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 41.621.978/0001-58 | SJ AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 52.507.410/0001-27 | OPY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | INVESTIMENTOS E SERVICOS IMOBILIARIOS | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 33.206.672/0001-07 | SANTO ANTONIO PRODUCAO AGRICOLA LTDA | SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.954.699/0001-76 | SALEIRO VELHO PRODUCAO AGRICOLA LTDA | SALEIRO VELHO | Ativa | RS | IJUI | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 44.250.804/0001-14 | CRIADOURO E COMERCIO DE ANIMAIS SITIO DO PAU FERRO LTDA | — | Ativa | RS | IJUI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 14.967.113/0001-75 | ADRIANO MACOVIESKI OKAZESKI | — | Ativa | RS | IJUI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 02.540.283/0001-90 | AGRO INDUSTRIA DE GOGUMELOS IJUI LTDA | — | Baixada | RS | IJUI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 00.526.722/0001-84 | GEDER J MEIGER SIEKIERSKI & CIA LTDA | VIVEIROS E FLORICULTURA ECO | Ativa | RS | IJUI | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 93.905.362/0001-02 | EMPRESA FRUTICULA DO VERDE LTDA | — | Ativa | RS | IJUI | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 00.188.873/0001-70 | FLORICULTURA VALE DO VERDE LTDA | — | Inapta | RS | IJUI | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 94.045.697/0001-60 | WANDERLEY LUIZ MEIGER | — | Baixada | RS | IJUI | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 47.951.051/0001-62 | MARCIO FERNANDO BORTOLINI - AZIENDA AGRICOLA LTDA | BORTOLINI AZIENDA AGRICOLA | Ativa | RS | IJUI | 0132600 - CULTIVO DE UVA |
Exibindo 1–25 de 161 empresas