SINDICATO RURAL DE GETULIO VARGAS
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
90.158.601/0001-10
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Irmão Gabriel Leão, 145, PREDIO, CENTRO
Município/UF
GETULIO VARGAS/RS
Telefone
5433411832
Email
sindigrv@itake.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 5 municípios
EREBANGO
ESTACAO
FLORIANO PEIXOTO
GETULIO VARGAS
IPIRANGA DO SUL
Empresas Vinculadas
131 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.632.824/0001-14 | COMERCIAL AGRICOLA TOMASINI LTDA | — | Baixada | RS | ESTACAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 60.531.393/0001-91 | J. C. TONIN & CIA LTDA | — | Ativa | RS | ESTACAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 13.605.326/0002-75 | AGROPECUARIA BOFF RS LTDA. | FILIAL 01, ESTACAO,RS | Ativa | RS | ESTACAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 12.065.852/0001-46 | AGROGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | AGROGRAO COMERCIAL AGRICOLA | Baixada | RS | ESTACAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 47.676.054/0001-35 | DEMETER AGRO PARTICIPACOES LTDA | DEMETER AGRO | Ativa | RS | ESTACAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 13.605.326/0003-56 | AGROPECUARIA BOFF RS LTDA. | FILIAL 02, IPIRANGA DO SUL, RS | Ativa | RS | IPIRANGA DO SUL | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 58.290.810/0001-00 | AGRO GOBBO LTDA | — | Ativa | RS | IPIRANGA DO SUL | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 89.661.250/0011-58 | CACIL COMERCIAL AGRICOLA CIRO LTDA | FILIAL AGRICOLA IPIRANGA | Ativa | RS | IPIRANGA DO SUL | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 55.055.325/0002-44 | R&R AGRICOLA LTDA | R&R AGRICOLA | Ativa | RS | IPIRANGA DO SUL | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 10.752.846/0001-31 | NARGIBE COMERCIAL AGRICOLA LTDA | — | Ativa | RS | EREBANGO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 05.120.486/0001-15 | AGROPECUARIA FLC LTDA | AGROPECUARIA FLC | Ativa | RS | EREBANGO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 07.185.552/0001-60 | COMERCIAL AGRICOLA GUTATRY LTDA | — | Ativa | RS | EREBANGO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 10.752.856/0001-77 | COAPETRY COMERCIAL AGRICOLA LTDA. | — | Ativa | RS | EREBANGO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 58.367.999/0001-91 | CLEBER ANTONIO TOMAZINI LTDA. | — | Ativa | RS | EREBANGO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 89.661.409/0001-62 | CORTESE, DE NARDI & CIA LTDA | — | Ativa | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 29.637.665/0001-92 | SANTA ANGELA PRODUCAO AGRICOLA LTDA | — | Ativa | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 89.120.422/0001-04 | GRANJA AGRO-PECUARIA ELDORADO LTDA | — | Baixada | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 33.613.281/0001-07 | GRAMADO E CACHOEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | — | Baixada | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 29.637.654/0001-02 | AGRO VINI PRODUCAO AGRICOLA LTDA | — | Ativa | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 89.661.250/0006-90 | CACIL COMERCIAL AGRICOLA CIRO LTDA | FILIAL AGRICOLA GETULIO | Ativa | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 13.605.326/0004-37 | AGROPECUARIA BOFF RS LTDA. | FILIAL 03, GETULIO VARGAS, RS | Ativa | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 29.637.660/0001-60 | AGRO 3D PRODUCAO AGRICOLA LTDA | — | Ativa | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 26.632.915/0001-03 | ADMINISTRADORA DE BENS BERNARDON LTDA | SITIO SANTA LUZIA | Ativa | RS | GETULIO VARGAS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 10.427.469/0001-65 | MAICON TONIAL & CIA LTDA | — | Ativa | RS | ESTACAO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 36.862.843/0001-44 | FIORI HORTIFRUTI LTDA | FIORI HORTIFRUTI | Ativa | RS | FLORIANO PEIXOTO | 0121102 - CULTIVO DE MORANGO |
Exibindo 1–25 de 131 empresas