SINDICATO DOS TRABALHADORES AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMAQUA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
87.973.392/0001-53
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Prof. Luiza Maraninchi,, 1134, edificio, Centro
Município/UF
CAMAQUA/RS
Telefone
5136714158
Email
sindicato@strcamaqua.org.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 3 municípios
ARAMBARE
CAMAQUA
CHUVISCA
Empresas Vinculadas
27725 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.833.176/0002-96 | CANDIDO SCISLEWSKI | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 07.025.627/0001-46 | TIAGO DUMMER & CIA LTDA | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 08.010.547/0001-80 | LUIS AUGUSTO HUBNER | — | Ativa | RS | CHUVISCA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 04.305.856/0001-26 | ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE SAO BRAZ - AREA BAIXA, EM CHUVISCA | — | Ativa | RS | CHUVISCA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.827.383/0001-52 | ELEICOES 2004 - VALDIR PEDRO KORNALEWSKI - VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.187.273/0001-36 | VILSON L DA SILVA | MAVITUR | Inapta | RS | CHUVISCA | 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 08.916.259/0001-99 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DE CHUVISCA | — | Ativa | RS | CHUVISCA | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 09.049.405/0001-99 | MIGUEL KORNALEWSKI | MERCADO SANTA LUZIA | Baixada | RS | CHUVISCA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.693.883/0001-37 | ELEICAO 2008 NELINO VENZKE PREFEITO | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.698.922/0001-99 | ELEICAO 2008 TEOFILO SLAWSKI NETO VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.704.427/0001-45 | ELEICAO 2008 PAULO ROBERTO KLUG VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.141.665/0001-79 | GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER | — | Ativa | RS | CHUVISCA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 09.705.068/0001-40 | ELEICAO 2008 LUIZ RENATO JACOBSEN VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 11.105.268/0001-04 | JULIANA LUCAS DOS SANTOS 00643755012 | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIM |
| 13.955.767/0001-16 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUTERANA NOVA UNIAO DA BELA VISTA | — | Ativa | RS | CHUVISCA | 9491000 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS |
| 14.092.361/0001-10 | MARCIO SIDINEI VENZKE | AGRITERRA | Ativa | RS | CHUVISCA | 4511101 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS |
| 10.010.369/0001-39 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO RS PMDB | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.631.927/0001-05 | LUCIANO MORAIS SILVA | L&M TRANSPORTES | Inapta | RS | CHUVISCA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 16.106.670/0001-27 | ELEICAO 2012 VALDIRENE BATISTA CICHOCKI VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.161.365/0001-38 | ELEICAO 2012 ANDERSON CARDOSO SANTANA VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.285.953/0001-83 | ELEICAO 2012 ERVINO WACHHOLZ PREFEITO | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.304.274/0001-04 | ELEICAO 2012 ANTONIO CLEOMIR CORREA GOMES VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.360.322/0001-81 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO RS UNICO PP CHUVISCA | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.424.718/0001-45 | ELEICAO 2012 NILZA PETER MIRITZ VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.863.179/0001-40 | ELEICAO 2012 OLIDIO DELAMAR DA CUNHA VEREADOR | — | Baixada | RS | CHUVISCA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 27725 empresas