SINDICATO DOS TRABALHADORES NO RAMO FINANCEIRO DE FLORIANOPOLIS E REGIAO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
83.902.122/0001-09
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Emir Rosa, 589, Edif. João Cândido Rodrigues, Centro
Município/UF
FLORIANOPOLIS/SC
Telefone
4832247113
Email
seger@sintraffloripa.org.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 18 municípios
AGUAS MORNAS
ALFREDO WAGNER
ANGELINA
ANITAPOLIS
ANTONIO CARLOS
BIGUACU
BOM RETIRO
FLORIANOPOLIS
GAROPABA
GOVERNADOR CELSO RAMOS
PALHOCA
PAULO LOPES
PORTO BELO
RANCHO QUEIMADO
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SAO BONIFACIO
SAO JOSE
URUBICI
Empresas Vinculadas
706745 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.829.215/0004-94 | CONTER CONSTRUCOES E COMERCIO SA | — | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 06.904.341/0001-78 | ELEICOES 2004 - MAURI MARIO JOCHEM - VEREADOR | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 76.843.754/0001-75 | NIVALDO FERREIRA | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 77.892.875/0001-70 | JOSE PEDRO STEFFENS | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 4633801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUME |
| 86.024.155/0008-50 | COMPANHIA MADEIREIRA SANTO AMARO INDUSTRIA E COMERCIO | — | Inapta | SC | AGUAS MORNAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 78.877.990/0001-38 | JOSE APARECIDO CRIVELARO | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 79.227.112/0001-30 | COMERCIAL DE CARNES BROERING LTDA | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 79.425.831/0001-65 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 4634601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS |
| 79.496.477/0001-60 | JORGE LUIZ STOCCO | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SANTA CRUZ | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 07.218.731/0001-57 | RUY ERIBERTO SCHAUFFLER | ESTACAO BR 282 | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 07.292.514/0001-07 | VANDERLEIA HORR SCHMIDT | — | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 80.994.932/0001-36 | EDSON SENS | — | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 81.391.047/0001-25 | LUIZ CESAR BESEN | — | Inapta | SC | AGUAS MORNAS | 0810001 - EXTRAÇÃO DE ARDÓSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO |
| 82.531.641/0001-37 | CIAMA EXPORT INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA | — | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 1621800 - FABRICAÇÃO DE MADEIRA LAMINADA E DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA E AGL |
| 82.835.018/0001-78 | AGRO INDUSTRIAL SAO FRANCISCO LIMITADA | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 83.257.980/0001-30 | JOAO JOSE STEINBACK | JOAO JOSE STEINBACK | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 83.804.997/0001-60 | PEDRO ORIVAL LEHKUHL | EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA A LEHMKUHL | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 85.170.686/0001-11 | CORAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | — | Inapta | SC | AGUAS MORNAS | 9103100 - ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGI |
| 86.025.418/0001-79 | PAUL ESSER | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 86.026.473/0001-83 | EVALDO MEURER | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 07.789.354/0001-06 | COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM LINHA BAUER | COMUNIDADE EVANGELICA DE PRIMEIRA LINHA | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 9491000 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS |
| 08.073.152/0001-26 | CLUBE DE MAES UNIDAS DE SANTA CRUZ DA FIGUEIRA | — | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.545.075/0001-34 | ELEICOES 2004 - JAIR THEIGES - VEREADOR | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.825.668/0001-30 | CLAUDINEI MEES | — | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 06.605.007/0001-13 | ELEICOES 2004 - JOSE VANDIR DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 706745 empresas