SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE JAGUARUNA-SC
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
82.578.923/0001-90
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Avenida Duque de Caxias, 455, Centro
Município/UF
JAGUARUNA/SC
Telefone
4836240327
Email
strjaguaruna@fetaesc.org.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 2 municípios
JAGUARUNA
SANGAO
Empresas Vinculadas
79 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.233.189/0001-66 | AGRO INDUSTRIAL NILSON V.R. LTDA | — | Ativa | SC | SANGAO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 80.936.107/0002-66 | DIVINO AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 80.936.107/0001-85 | DIVINO AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | SC | JAGUARUNA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 02.696.400/0001-09 | VIRGINIA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0114800 - CULTIVO DE FUMO |
| 63.598.307/0001-56 | 63.598.307 ANA CLARA RIBEIRO LOPES | — | Baixada | SC | SANGAO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 53.255.989/0001-40 | 53.255.989 HARRISON DIAS MARTINS ROCHA CARDOZO | — | Baixada | SC | SANGAO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 10.339.386/0001-14 | SEIVA NATIVA BENEFICIAMENTO DE PLANTAS LTDA | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0142300 - PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS |
| 83.662.247/0024-97 | TURFA FERTIL AGRO S/A | — | Baixada | SC | SANGAO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 05.060.299/0001-93 | ROGERIO ANTONIO CANTO | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 83.651.059/0003-39 | AGROPECUARIA CONVENTOS SOCIEDADE ANONIMA | FAZENDA SAO JOSE | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 64.151.294/0001-35 | 64.151.294 LUCAS PORTO DE VICENTE | — | Ativa | SC | JAGUARUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 89.394.001/0002-52 | SUINOCULTURA SUINOSUL LTDA | GRANJA LARANJAL | Ativa | SC | JAGUARUNA | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 04.442.366/0004-14 | BRETANHA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | — | Ativa | SC | JAGUARUNA | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 01.290.109/0001-73 | ANTIDIO MICHELS | INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS MG | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 85.293.207/0001-54 | GRANJA SANGAO LTDA | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 82.829.730/0142-03 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 89.421.903/0149-67 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL SA | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 89.421.903/0148-86 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL SA | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 82.829.730/0143-86 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 83.463.430/0002-58 | AVISPE AVIARIO SAO PEDRO LTDA | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 00.202.787/0002-55 | PROAVE AGROINDUSTRIAL LIMITADA | PROAVE AGROINDUSTRIAL LTDA | Ativa | SC | JAGUARUNA | 0155503 - CRIAÇÃO DE OUTROS GALINÁCEOS, EXCETO PARA CORTE |
| 86.547.619/0063-39 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 06.208.705/0004-28 | C. H. M AVICOLA LTDA | GALLA | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 06.208.705/0002-66 | C. H. M AVICOLA LTDA | GALLA | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 86.547.619/0064-10 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A | — | Baixada | SC | JAGUARUNA | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
Exibindo 1–25 de 79 empresas