SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE BITURUNA - PR
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
79.318.150/0001-06
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
AVENIDA ITALIA, 79, CASA, CENTRO
Município/UF
BITURUNA/PR
Telefone
4235531113
Email
strbituruna@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
BITURUNA
Empresas Vinculadas
266 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.321.384/0001-06 | RAVANELLO & RAVANELLO AGROPECUARIA LTDA. | RAVANELLO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | PR | BITURUNA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 63.992.484/0001-12 | GLM CEREAIS AGRICOLA LTDA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 05.895.530/0001-69 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRICOLAS UNIDOS DE SAO BRAZ | ASSOCIACAO UNIDOS DE SAO BRAZ | Ativa | PR | BITURUNA | 0119905 - CULTIVO DE FEIJÃO |
| 41.043.436/0001-45 | ANTONIO RAUNI FIGUEROA 08305783901 | VIVEIRO FIGUEROA | Baixada | PR | BITURUNA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 62.669.695/0001-56 | 62.669.695 GILNEY JOEL HOLLEN | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 27.493.720/0001-92 | AGROFLORESTAL OURO VERDE LTDA | AGROFLORESTAL OURO VERDE | Ativa | PR | BITURUNA | 0139302 - CULTIVO DE ERVA MATE |
| 17.099.026/0001-31 | R. C. A. - APOIO FLORESTAL LTDA | R C APOIO FLORESTAL | Ativa | PR | BITURUNA | 0139302 - CULTIVO DE ERVA MATE |
| 22.014.970/0001-89 | AGROINDUSTRIAL VIMATE LTDA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0139302 - CULTIVO DE ERVA MATE |
| 34.628.911/0001-80 | ROMARIO DE JESUS DE CAMARGO RIBAS | — | Baixada | PR | BITURUNA | 0139302 - CULTIVO DE ERVA MATE |
| 48.206.367/0001-92 | AGROPECUARIA RECANTO DA SANTA BARBARA LTDA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 59.285.470/0001-91 | MR AGROFLORESTAL LTDA | MR AGROFLORESTAL | Ativa | PR | BITURUNA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 35.193.347/0001-82 | SIMIONI AGROPECUARIA LTDA. | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 34.481.881/0001-21 | AGROFLORESTAL CLAUS LTDA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 64.892.643/0001-70 | 64.892.643 ANTONIO KAINA DE LIMA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 30.311.461/0001-46 | LUCAS TOMKIU 06025959919 | LUCAS PRESTADOR DE SERVICOS | Baixada | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 54.540.328/0001-20 | 54.540.328 AGENOR KIZULA DE LIMA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 60.308.030/0001-91 | 60.308.030 GIOVANI PEREIRA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 44.265.893/0001-72 | RENAN BLACHECHEN 11033501964 | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 61.512.490/0001-08 | 61.512.490 CLAUDINEI DA LUZ | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 33.078.225/0001-10 | GABRIEL RICARDO DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA 09134987932 | — | Inapta | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 58.156.356/0001-07 | 58.156.356 RENAN FELIPE MORAES PEREIRA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 59.891.452/0001-53 | 59.891.452 GIOVANE CARLOS JULIO | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 63.861.300/0001-85 | 63.861.300 JOAO CARLOS PEREIRA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 65.223.064/0001-05 | 65.223.064 NOERCIO DE JESUS PEREIRA | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 59.864.353/0001-82 | 59.864.353 ANTONIO JULIO BONIFACIO | — | Ativa | PR | BITURUNA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
Exibindo 1–25 de 266 empresas