SINDICATO DOS TRAB NAS IND EXTRATIVAS DE CURITIBA
SITRAEX
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
78.736.121/0001-93
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Coronel Izaltino Pinho, 437, Fanny
Município/UF
CURITIBA/PR
Telefone
4133343030
Email
jabes@fetiep.com.br
Situação
INATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 17 municípios
ADRIANOPOLIS
ARAUCARIA
BOCAIUVA DO SUL
CASTRO
CERRO AZUL
CURITIBA
IPIRANGA
JAGUARIAIVA
LAPA
PALMEIRA
PARANAGUA
PIRAQUARA
PONTA GROSSA
RIO NEGRO
SAO JOAO DO TRIUNFO
SAO JOSE DOS PINHAIS
SAO MATEUS DO SUL
Empresas Vinculadas
1639368 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.694.091/0001-01 | OLAIR DA ROSA PONTES | BAR E MERCEARIA PONTES | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 75.702.985/0001-04 | BONTORIN & CIA LTDA | SUPERMERCADO ADRIANOPOLIS | Ativa | PR | ADRIANOPOLIS | 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 75.703.074/0001-93 | COMERCIAL PARANAI LTDA | COPARAI | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 75.704.064/0001-72 | JOSE PEDRO DE LIMA | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 77.046.365/0001-81 | MINERACAO SANTA BARBARA COMERCIO LTDA | MISABA | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 77.084.952/0001-65 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ADRIANOPOLIS | — | Ativa | PR | ADRIANOPOLIS | 9420100 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS |
| 77.515.963/0001-52 | ANGELO DO CARMO RAAB DOS SANTOS | ARMAZEM DOIS IRMAOS | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 77.582.906/0001-96 | J CORREA RITTA | INCOVAX | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 06.559.309/0001-00 | ELEICOES 2004 - SAMOEL GARCIA DA MOTA - VEREADOR | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 77.636.132/0001-39 | IDALINA FLORENCIO DOS SANTOS | BAR E MERCEARIA SANTOS | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 75.180.760/0012-80 | MITRA DIOCESANA DE PARANAGUA | PAROQUIA N SRA DO PERPETUO SOCORRO | Ativa | PR | ADRIANOPOLIS | 9491000 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS |
| 06.564.339/0001-05 | ELEICOES 2004 - TEODORO CARMO SANTANA DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 77.686.814/0001-56 | AQUILES DE FRANCA | BAZAR COELHO | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 76.464.015/0004-15 | COMPET INDUSTRIAS FLORESTAIS LTDA | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 06.591.971/0001-30 | ELEICOES 2004 - ANTONIO GOMES RIBEIRO - VICE PREFEITO | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 78.168.457/0001-05 | EDUARDO PEDRO DE LIMA | CASA LIMA | Inapta | PR | ADRIANOPOLIS | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 78.225.240/0001-81 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MERCEARIA | MERCEARIA BARRA LINDA | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 84.148.519/0005-35 | DENECKE GERADORA DE ENERGIA LTDA | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 1622601 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ FABRICADAS |
| 78.761.731/0001-47 | DORMANDO FERREIRA DE JESUS | CASA DO DOCA | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 78.777.471/0001-06 | RACHEL JACOTENSKI PEREIRA | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 79.114.120/0001-70 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS BEBIDAS | MERCEARIA SANTOS | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 79.152.252/0001-96 | ANTONIO GOMES DE LIMA ADRIANOPOLIS | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 79.196.002/0001-58 | INDUSTRIA DE CONSERVAS ITO LTDA | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 79.323.564/0001-15 | JOSE GOMES COUTINHO | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 79.746.640/0001-03 | AMILTON SANTOS DA SILVA | — | Baixada | PR | ADRIANOPOLIS | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
Exibindo 1–25 de 1639368 empresas