SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITOS
SRP
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
78.480.993/0001-33
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA FREDERICO EINLOFT, 47, SALA 01, CENTRO
Município/UF
PALMITOS/SC
Telefone
4936471325
Email
srpalmitos@faesc.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
PALMITOS
Empresas Vinculadas
73 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.035.712/0010-94 | TABASA TABACOS S.A. | TABASA | Baixada | SC | PALMITOS | 0114800 - CULTIVO DE FUMO |
| 95.428.231/0004-50 | JTI KANNENBERG COMERCIO DE TABACOS DO BRASIL LTDA. | — | Baixada | SC | PALMITOS | 0114800 - CULTIVO DE FUMO |
| 29.643.412/0001-21 | GCA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 83.021.196/0001-28 | EUGENIO ULRICH | REFRIPAL | Baixada | SC | PALMITOS | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 21.925.713/0001-36 | DAL MOLIN PLANTAS LTDA. | VIVEIRO DAL MOLIN | Ativa | SC | PALMITOS | 0142300 - PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS |
| 97.493.621/0001-96 | AGROPECUARIA CAMBICHO LTDA | — | Baixada | SC | PALMITOS | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 03.470.626/0065-14 | COOPERATIVA A1 | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 63.537.305/0001-57 | 63.537.305 LIANE VON MUEHLEN DA SILVA | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 49.064.890/0001-94 | 49.064.890 MAIRO JOSE GADENZ | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 42.406.449/0001-02 | WILLIAN RESTELLI 09856866936 | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 42.960.402/0001-88 | TIAGO RESTELLI 10520894960 | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 63.477.873/0001-00 | 63.477.873 JULIANO PETER | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 37.480.275/0001-80 | GILMAR GEHLEN 08001922901 | — | Inapta | SC | PALMITOS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 63.566.812/0001-19 | 63.566.812 VILMAR FALEIRO | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 58.506.423/0001-68 | 58.506.423 CELSO URBANO FEYH | — | Baixada | SC | PALMITOS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 16.640.082/0001-79 | ODACIR SGARBI | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 79.899.795/0001-71 | SUIMAR AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | SC | PALMITOS | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 10.495.139/0001-07 | G-25 EMPREENDIMENTOS LTDA | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 43.040.004/0001-06 | CONSORCIO AVICOLA SAO DOMINGOS | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 32.588.810/0001-05 | ELEZIR CRISTINA VILKE 11899080937 | VALLEY'S VILKE | Baixada | SC | PALMITOS | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 50.477.285/0001-24 | 50.477.285 LEONARDO LUIZ KILP | — | Baixada | SC | PALMITOS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 53.560.857/0001-22 | 53.560.857 EMERSON CHAVES | — | Baixada | SC | PALMITOS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 60.280.618/0001-84 | 60.280.618 MARCIELI ANDREIA LAMB | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 42.640.467/0001-46 | LOIDIR LUIZ SCHAITT 04997274950 | — | Ativa | SC | PALMITOS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 53.244.922/0001-00 | 53.244.922 NESTOR HENN | — | Baixada | SC | PALMITOS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
Exibindo 1–25 de 73 empresas