SINDICATO RURAL DE SAO JOSE E REGIAO/SC
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
75.366.898/0001-15
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Francisco Pedro Machado, 01, Sala, Barreiros
Município/UF
SAO JOSE/SC
Telefone
4833466099
Email
srsjose@faesc.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 6 municípios
AGUAS MORNAS
ANGELINA
ANTONIO CARLOS
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SAO JOSE
SAO PEDRO DE ALCANTARA
Empresas Vinculadas
265 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.273.761/0001-70 | AGRICULTURA E TRANSPORTES TURNES LTDA | — | Baixada | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 00.510.266/0001-84 | TRANSGYAN TRANSP E CULTURA DE PROD AGRICOLAS LTDA | — | Baixada | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 47.152.518/0001-04 | AGRO UNIAO LTDA | — | Baixada | SC | SAO JOSE | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 58.486.456/0001-93 | LEGUMES E CIA LTDA | LEGUMES E CIA | Ativa | SC | SAO JOSE | 0119902 - CULTIVO DE ALHO |
| 12.107.243/0001-02 | AGROPECUARIA SITIO DA VO CLARA LTDA | SITIO DA VO CLARA | Ativa | SC | SAO PEDRO DE ALCANTARA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 35.369.026/0001-96 | FRUTIAGRO COMERCIO PRODUCAO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTI LTDA | FRUTIAGRO | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 14.306.612/0001-11 | CARLOS EDUARDO ALBANO | — | Baixada | SC | AGUAS MORNAS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 27.299.305/0001-00 | DEBORA CRISTINE SILVEIRA 06882041989 | LET'S COOK | Inapta | SC | AGUAS MORNAS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 30.525.016/0001-89 | GERUSA GORETI DE SOUZA 07608879939 | — | Ativa | SC | AGUAS MORNAS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 10.967.945/0001-30 | HELENA MARIA WERLICH WALZBURGER | HELENA PRODUCAO E COMERCIO DE VERDURAS | Ativa | SC | ANGELINA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 75.275.354/0001-48 | FLAVIO DOMINGUES | — | Baixada | SC | ANGELINA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 13.709.229/0001-41 | RC - VIVEIRO DE MUDAS DE HORTALICAS LTDA | RC MUDAS DE HORTALICAS | Ativa | SC | ANTONIO CARLOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 55.968.295/0001-86 | USINA VIVEIRO DE MUDAS LTDA | USINA VIVEIRO DE MUDAS | Ativa | SC | ANTONIO CARLOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 12.380.568/0001-64 | 12.380.568 FATIMA APARECIDA PAULI MEURER | — | Ativa | SC | ANTONIO CARLOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 36.463.605/0001-66 | JOSE VITOR GOEDERT DE SOUZA 08404510911 | — | Baixada | SC | ANTONIO CARLOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 44.751.563/0001-97 | EVERTON FERRAIS RIBEIRO 46738450800 | — | Baixada | SC | ANTONIO CARLOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 60.815.526/0001-51 | 60.815.526 KAUAN JOSE HOFFMANN | — | Ativa | SC | ANTONIO CARLOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 42.843.971/0001-43 | RICASO AGRO NEGOCIOS LTDA | RICASO AGRO NEGOCIOS | Ativa | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 45.979.884/0001-06 | HORTSOUZA LTDA | HORTSOUZA | Ativa | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 21.072.812/0001-12 | HIDROSANTOS EIRELI | SANTOS HIDROPONIA | Baixada | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 60.110.436/0001-65 | 60.110.436 MARIA ALICE SANZOVO KUSTER | — | Ativa | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 12.985.515/0001-77 | MICHELE MACHADO PASSIG LOCKS | — | Baixada | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 30.278.783/0001-30 | HORTA IN BOX PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | HORTA IN BOX PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Baixada | SC | SAO JOSE | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 60.381.620/0001-40 | 60.381.620 BIANCA SOUSA CASTRO | — | Baixada | SC | SAO JOSE | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 17.187.111/0001-51 | STAHELIN FLORES LTDA | STAHELIN FLORES | Ativa | SC | SAO PEDRO DE ALCANTARA | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
Exibindo 1–25 de 265 empresas