SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DO VALE NORTE
SINTRAVALE
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
72.154.339/0001-53
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Joinville, 67, Centro
Município/UF
IBIRAMA/SC
Telefone
4733574212
Email
sintravale_2010@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 6 municípios
DONA EMMA
IBIRAMA
JOSE BOITEUX
PRESIDENTE GETULIO
VITOR MEIRELES
WITMARSUM
Empresas Vinculadas
19758 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.454.150/0002-95 | LUCIANE SCHLINDWEIN VALMORBIDA | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 78.273.109/0001-90 | UDO PRIER | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIM |
| 85.789.782/0005-76 | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI | CRAVIL | Baixada | SC | DONA EMMA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 01.557.493/0001-28 | CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SAO DONATO | — | Ativa | SC | DONA EMMA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 79.259.578/0001-17 | MILTON KUHNEN | MILTON LANCHES | Baixada | SC | DONA EMMA | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 79.397.014/0001-40 | IRMA MANARIM BARP | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 81.809.071/0001-31 | MAURO CRISTOVAO DA SILVA | BAR E LANCHERIA KI LANCHES | Baixada | SC | DONA EMMA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 82.091.240/0001-03 | PETOLA MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB M |
| 83.234.203/0001-70 | MADEREIRA AGRO PASTORIL DELCO LIMITADA | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 83.783.050/0001-10 | ASS COML E INDL DA MICRO E PEQ EMPRESA DO VALE ITAJAI | ACIMPEVI DONA EMMA | Baixada | SC | DONA EMMA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 85.706.430/0001-86 | ALVINO SCUSSEL | — | Inapta | SC | DONA EMMA | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 85.706.786/0001-10 | COMERCIAL FLEMMING LTDA | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.441.158/0001-60 | ARNFRIED SCHWARZ | TROPEIRO | Baixada | SC | DONA EMMA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 80.739.527/0001-71 | SERVICOS DE TORNO DOOSE LTDA | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 81.305.120/0001-07 | VARUS KLEMZ | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 82.734.799/0001-04 | LUIZ BORTOLUZZI | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 82.736.869/0001-63 | NELO FURLANI | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 83.234.914/0001-44 | ERVIN FIEDLER | ERVIN FIEDLER ACOUGUE | Baixada | SC | DONA EMMA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 86.983.657/0001-31 | BAR DA MIRA LTDA | BAR DA MIRA | Baixada | SC | DONA EMMA | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 05.877.318/0001-79 | PARTIDO LIBERAL - DONA EMMA -SC -MUNICIPAL | PL DE DONA EMMA | Ativa | SC | DONA EMMA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 20.220.882/0001-08 | FRANCIELE APARECIDA DE QUADROS | FRANCI FACCAO | Inapta | SC | DONA EMMA | 1412603 - FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |
| 09.931.524/0001-70 | ELEICAO 2008 ERICH VOIGT VEREADOR | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.051.737/0001-97 | ELEICAO 2008 EDNA BELTRAME GESSER PREFEITO | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.061.675/0001-02 | ELEICAO 2008 VOLNI ELEUTERIO VEREADOR | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.062.617/0001-95 | ELEICAO 2008 LORIVAL HARDT VEREADOR | — | Baixada | SC | DONA EMMA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 19758 empresas