SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE BURITI DOS MO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
69.655.546/0001-87
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA 19 DE ABRIL, 187, CENTRO
Município/UF
BURITI DOS MONTES/PI
Telefone
86981248233
Email
sttr_de_buritidosmontes@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
BURITI DOS MONTES
Empresas Vinculadas
720 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.861.142/0001-20 | ELEICOES 2004 - FRANCISCO CLODOALDO DO MONTE - VEREADOR | — | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.823.003/0001-86 | TOLDADOS ASSOCIACAO DE LAZER | — | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.312.014/0001-90 | CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIAO MARREIROS | — | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.512.574/0001-98 | SOLANGE DE MARIA NUNES PEREIRA | LOJA MOVEIS & FARMA | Inapta | PI | BURITI DOS MONTES | 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 05.581.834/0001-51 | CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL GAYOSO DE ALMENDRA | — | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 69.608.867/0001-20 | MARIA REGINO DE OLIVEIRA | MECANICA SANTA MARIA | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 04.370.310/0001-59 | LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA | FARMACIA SANTO ANTONIO | Inapta | PI | BURITI DOS MONTES | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 69.655.546/0001-87 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE BURITI DOS MONTES -PIAUI | — | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 9420100 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS |
| 07.845.896/0001-59 | ANTONIO NEWTON SOARES | CASAS SOARES | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 08.263.621/0001-70 | C. M. SOUSA DROGARIA | DROGARIA CENTRAL | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 09.196.492/0001-07 | COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE BURITI DOS MONTES | COOGB | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 09.878.578/0001-10 | ELEICAO 2008 ANTONIO CLEITON FURTADO MARINHO VEREADOR | — | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.900.402/0001-17 | ELEICAO 2008 FRANCISCO ADECIO SOARES MONTE VEREADOR | — | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 20.326.509/0001-36 | SERGIO MIRANDA DA SILVA 60914579347 | COMERCIAL O SERGIO | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 12.395.670/0001-33 | SILVANA RODRIGUES OLIVEIRA | MERCADINHO SAO FRANCISCO | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 16.148.614/0001-55 | ELEICAO 2012 FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES VEREADOR | — | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.159.965/0001-61 | ELEICAO 2012 MARIA LIAMARA DE SOUSA VEREADOR | — | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.262.806/0001-98 | ELEICAO 2012 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR | — | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.410.667/0001-00 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO PI UNICO DEM BURITI DOS MONTES | — | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 18.065.636/0001-87 | MARCIANO ALVES LOIOLA 73447960230 | VITORIA LANCHES | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 18.159.214/0001-70 | F S MARTINS DE FREITAS | RESTAURANTE CHAMINE | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 11.264.153/0001-62 | CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | — | Ativa | PI | BURITI DOS MONTES | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 18.288.528/0001-73 | ANTONIO JOSENI ALVES MONTE 01407580388 | — | Inapta | PI | BURITI DOS MONTES | 9602501 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 16.133.267/0001-97 | ELEICAO 2012 ANTONIO EVALDO FURTADO MARINHO PREFEITO | — | Baixada | PI | BURITI DOS MONTES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 18.590.433/0001-00 | CARLOS ANTONIO MONTE 69237018304 | — | Inapta | PI | BURITI DOS MONTES | 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
Exibindo 1–25 de 720 empresas