SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - STRAAF-LJ
SINTRULAJA
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
02.110.373/0001-40
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA NELSON GAMA, 154, PROSPERIDADE
Município/UF
LARANJAL DO JARI/AP
Telefone
9636211409
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
LARANJAL DO JARI
Empresas Vinculadas
44 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.481.828/0001-51 | DURANS & DURANS LTDA | SITIO CAFE COM LEITE | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 58.244.977/0001-34 | 58.244.977 MARIA DE NAZARE DOS SANTOS VIEGAS | — | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 46.296.594/0001-20 | 46.296.594 MARILENE DOS SANTOS MORAES | — | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 47.726.102/0001-52 | FLORIANO MACHADO DOS SANTOS DA COSTA 52273946287 | — | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 41.689.802/0001-38 | AGRICOLA R FERREIRA LTDA | GRANJA CASTANHEIRA | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 13.051.301/0001-96 | BENEDITA DUTRA MARQUES 65512537253 | — | Baixada | AP | LARANJAL DO JARI | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 04.815.734/0036-00 | JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | FILIAL VIVEIRO DE LARANJAL DO JARI | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0210106 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS |
| 31.653.502/0001-45 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS 59318996268 | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 36.725.589/0001-32 | LUCAS GOMES VICENTE 03809063258 | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 31.652.570/0001-90 | DOMINGOS DA SILVA GUEDES 96822872272 | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 31.735.355/0001-52 | NAZARENO FERREIRA DOS SANTOS 57909130244 | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 31.652.775/0001-75 | ERNILDO DA SILVA 35848405204 | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 44.692.396/0001-50 | ANDRESSA KAROLINE RIBEIRO DA SILVA 61323557318 | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 31.653.708/0001-75 | EDSON COSTA DE ARAUJO 97474398320 | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 31.652.405/0001-38 | ANTONIO SINEZIO NASCIMENTO SARGES 01460610202 | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 31.652.105/0001-59 | 31.652.105 ABIMAEL CORREA DO NASCIMENTO PEREIRA | — | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 62.445.980/0001-93 | 62.445.980 NATANGILSON MORAES SERRA | — | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 56.964.572/0003-07 | GREEN GOLD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | GREEN GOLD FLORESTAL | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 34.941.716/0001-05 | ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ELDORADO | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 20.138.169/0006-24 | AGREGUE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA | AGREGUE TECNOLOGIA - FILIAL LARANJAL DO JARI | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 34.936.989/0001-61 | SCHMITZ & SCHMITZ LTDA | MADEIREIRA BOI NA BRASA | Baixada | AP | LARANJAL DO JARI | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 34.925.305/0001-26 | SCHMITZ & EINECKE LTDA | DISTRIBUIDORA CATARINOS | Inapta | AP | LARANJAL DO JARI | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 84.425.248/0001-94 | M G DA SILVA | MG SERVICOS GERAIS | Baixada | AP | LARANJAL DO JARI | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 34.944.595/0001-55 | B C DUARTE | MADENORTE | Baixada | AP | LARANJAL DO JARI | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 00.950.724/0005-20 | JARI FLORESTAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | AP | LARANJAL DO JARI | 0220901 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS NATIVAS |
Exibindo 1–25 de 44 empresas