SINDICATO DA INDUSTRIA DE PANIFICACAO E CONFEITARIA DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - SIPANVAP
SIPANVAP
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
65.048.175/0001-14
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Doutor Antonio Zanetti, 271, Parque Residencial Santo André
Município/UF
CACAPAVA/SP
Telefone
12991063764
Email
SIPANVAP@HOTMAIL.COM
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
C
Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 39 municípios
APARECIDA
ARAPEI
AREIAS
BANANAL
CACAPAVA
CACHOEIRA PAULISTA
CAMPOS DO JORDAO
CANAS
CARAGUATATUBA
CRUZEIRO
CUNHA
GUARATINGUETA
IGARATA
ILHABELA
JACAREI
JAMBEIRO
LAGOINHA
LAVRINHAS
LORENA
MONTEIRO LOBATO
NATIVIDADE DA SERRA
PARAIBUNA
PINDAMONHANGABA
PIQUETE
POTIM
QUELUZ
REDENCAO DA SERRA
ROSEIRA
SANTA BRANCA
SANTO ANTONIO DO PINHAL
SAO BENTO DO SAPUCAI
SAO JOSE DO BARREIRO
SAO JOSE DOS CAMPOS
SAO LUIZ DO PARAITINGA
SAO SEBASTIAO
SILVEIRAS
TAUBATE
TREMEMBE
UBATUBA
Empresas Vinculadas
64090 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
C — Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.005.186/0001-90 | A.A.R.DUARTE ABATEDOURO DE COELHOS | UNIABATEDOURO DE COELHOS | Inapta | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | 1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS |
| 69.135.150/0001-09 | VANDERLEY GONCALVES CANDIA | GRANJA SAO FRANCISCO | Inapta | SP | SAO LUIZ DO PARAITINGA | 1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS |
| 02.833.773/0001-84 | COOPERATIVA DOS RANICULTORES DO VALE DO PARAIBA | COORAVAP | Baixada | SP | TREMEMBE | 1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS |
| 84.046.101/0537-18 | BUNGE ALIMENTOS S/A | BUNGE | Baixada | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | 1043100 - FABRICAÇÃO DE MARGARINA E OUTRAS GORDURAS VEGETAIS E DE ÓLEOS NÃO COMESTÍVEIS DE |
| 04.782.243/0001-80 | MARIMBONDINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RICA NATA | Baixada | SP | AREIAS | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 28.672.996/0002-81 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BARRA MANSA LTDA | COBAMA | Baixada | SP | BANANAL | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 31.458.201/0008-37 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO MUNICIPIO DE RESENDE DE RESPONSABILIDADE LTDA EM LIQUIDACAO | POSTO DE RESFRIAMENTO DE BANANAL | Ativa | SP | BANANAL | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 05.474.203/0002-14 | I V P INDUSTRIAL VALE DO PARAIBA LTDA | IVP | Ativa | SP | BANANAL | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 01.047.335/0001-28 | LATICINIOS NUTRILAT-IND E COM DE LEITE E DERIV LTDA | — | Baixada | SP | BANANAL | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 73.016.545/0001-60 | TAINO & TAINO LTDA | — | Inapta | SP | CACAPAVA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 26.864.190/0001-89 | SILVANIA FOODS LTDA | SILVANIA2 LATICINIOS | Ativa | SP | CACAPAVA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 45.887.841/0001-09 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE CACHOEIRA PAULISTA | — | Ativa | SP | CACHOEIRA PAULISTA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 01.103.333/0001-09 | KATIA MATTEAZZI | LEITE DEDE | Baixada | SP | CACHOEIRA PAULISTA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 73.088.163/0001-41 | FERREIRA & FERREIRA LATICINIOS LTDA | CAMPO NOVO | Baixada | SP | CACHOEIRA PAULISTA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 45.887.841/0004-43 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE CACHOEIRA PAULISTA | — | Ativa | SP | CACHOEIRA PAULISTA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 45.887.841/0002-81 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE CACHOEIRA PAULISTA | — | Ativa | SP | CACHOEIRA PAULISTA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 45.887.841/0006-05 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE CACHOEIRA PAULISTA | — | Baixada | SP | CRUZEIRO | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 45.887.841/0007-96 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE CACHOEIRA PAULISTA | — | Ativa | SP | CRUZEIRO | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 48.541.510/0004-45 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR | SERRAMAR | Ativa | SP | GUARATINGUETA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 46.694.691/0004-14 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA | COLAP | Baixada | SP | JACAREI | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 46.694.691/0001-71 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA | — | Baixada | SP | JACAREI | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 16.974.146/0001-78 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO VALE DO PARAIBA - COOLEVAP | — | Inapta | SP | JACAREI | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 03.451.276/0001-84 | E. DE S.L. SANTOS - LATICINIOS | LATICINIOS COLAP | Baixada | SP | JACAREI | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 00.337.778/0001-90 | NUNES & RANGEL LTDA | — | Baixada | SP | LORENA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 00.004.311/0001-29 | RUBENS FERREIRA LOPES LORENA | BELEM | Inapta | SP | LORENA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
Exibindo 1–25 de 64090 empresas