SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTACAO DE MERCADORIAS E
SINTRAMOV
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
64.480.692/0001-03
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Acre, 1390, Jardim Santa Luzia
Município/UF
PASSOS/MG
Telefone
35991611716
Email
sintramovpassos@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 7 municípios
CAPITOLIO
CASSIA
GUAPE
ITAU DE MINAS
PASSOS
PRATAPOLIS
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA
Empresas Vinculadas
70369 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.278.842/0001-17 | ESCARPAS DO LAGO TURISMO LTDA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 5590603 - PENSÕES(ALOJAMENTO) |
| 06.381.728/0001-97 | ELEICOES 2004 - JOSE GONCALVES MACHADO - PREFEITO | — | Nula | MG | CAPITOLIO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 20.358.503/0001-40 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CAPITOLIO LTDA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 02.939.282/0001-12 | VANESSA SILVEIRA TERRA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 20.718.888/0001-00 | JOSE RODRIGUES SOARES | TIPOGRAFIA MODELO DE CAPITOLIO | Inapta | MG | CAPITOLIO | 5829800 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS |
| 06.444.991/0001-88 | ELEICOES 2004 - HELIO GONCALVES DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 20.947.826/0001-70 | CONSERVADORA FERREIRA LTDA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |
| 02.983.897/0001-46 | JOSE FABRI CARLOS | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4110700 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
| 21.496.716/0001-00 | MARIA NATERCE ALMADA | BAZAR POPULAR | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 06.984.053/0001-70 | ELEICOES 2004 - WALDEMAR RODRIGUES - VEREADOR | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.527.901/0001-12 | ELEICOES 2004 - GERALDO VIANEY DE OLIVEIRA - VEREADOR | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 21.779.483/0001-44 | ANTONIO CELIO BARBOSA | VICCARI BARBOSA | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 21.800.156/0001-27 | FLAVIANO GOULART RIBEIRO | ACOUGUE CAPITOLIO | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 21.806.278/0001-20 | PANIFICADORA E CONFEITARIA LEAL PAO LTDA | — | Inapta | MG | CAPITOLIO | 1091102 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO P |
| 22.017.198/0001-59 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 22.112.346/0001-14 | APRIL AGROPECUARIA PRIMOS LTDA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 22.274.708/0001-73 | EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA | SUED QUARTZITO | Baixada | MG | CAPITOLIO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 23.299.340/0001-60 | DOALCI AFONSO MAFRA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 0810001 - EXTRAÇÃO DE ARDÓSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO |
| 23.339.013/0001-95 | PEDRAS SANTA ROSA & SILVA LTDA | — | Inapta | MG | CAPITOLIO | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 24.056.863/0001-49 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | OPCAO CALCADOS | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 42.869.099/0001-02 | FORTE LAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 25.397.225/0001-54 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | ARMAZEM SAO FRANCISCO | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 26.027.458/0001-28 | CERAMICA ALIANCA LTDA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 2342702 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCET |
| 26.072.843/0001-97 | 26.072.843 HORTENCIO DE OLIVEIRA RAMOS | — | Ativa | MG | CAPITOLIO | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 26.327.023/0001-07 | SALA E JARDIM COM E REPRESENTACOES LTDA | — | Baixada | MG | CAPITOLIO | 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
Exibindo 1–25 de 70369 empresas