SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE CAFARNAUM
STTR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
63.087.456/0001-50
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Eronildes Souza Santos, 209, Sede Própria, Centro
Município/UF
CAFARNAUM/BA
Telefone
7436461689
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
CAFARNAUM
Empresas Vinculadas
2314 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.477.236/0001-86 | JOAO BARRETO DA SILVA DE CAFARNAUM | STYLOS MOVEIS | Ativa | BA | CAFARNAUM | 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 41.979.774/0001-93 | VALDENIR DA SILVA | FERRO VELHO CAFARNAUM | Inapta | BA | CAFARNAUM | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 63.112.130/0001-36 | HOSPITAL MUNICIPAL MAE OLIMPIA | HMMO | Ativa | BA | CAFARNAUM | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 02.310.103/0001-83 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE QUEIMADA DE TIANO | ASPEQUEN | Ativa | BA | CAFARNAUM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 13.257.308/0001-69 | IVANILDO DIAS SOARES | LOJAO POPULAR | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 13.702.378/0001-89 | AGENARIO DOS SANTOS MICRO EMPRESA | MERCEARIA BETANIA | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 13.714.142/0001-62 | MUNICIPIO DE CAFARNAUM | CAFARNAUM PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | Ativa | BA | CAFARNAUM | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 13.905.666/0001-30 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RECIFINHO | — | Ativa | BA | CAFARNAUM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 13.967.781/0001-30 | NELSON VIEIRA DO NASCIMENTO | AUTO PECAS CAPIBARIBE | Inapta | BA | CAFARNAUM | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 14.008.619/0001-57 | ERINE XAVIER BAGANO DE BRITO | BABY CENTER | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 14.440.382/0001-89 | OTAVIO MARTINS DOS ANJOS | CASA MARTINS | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 14.568.703/0001-25 | ANTONIO ARNAUD DA SILVA | — | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS |
| 14.725.659/0001-10 | ZILCELIA DE SOUZA SILVA | SAPATARIA SAO LUIZ | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 14.784.094/0001-41 | ANTONIO MACHADO | — | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 14.854.632/0001-27 | JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE CAFARNAUM | POSTO MURILANDIA | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 15.720.121/0001-85 | JOAQUIM ALVES DE SOUZA DE CAFARNAUM | — | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 33.991.597/0001-32 | DOMINGOS JOSE PEREIRA | ARMAZEM DOMINGOS | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 02.149.290/0001-65 | ASSOCIACAO CULTURAL ZUMBI DOS PALMARES DE CAFARNAUM | — | Ativa | BA | CAFARNAUM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.329.356/0001-12 | OSMAR NILTON ARAUJO NASCIMENTO | POUSADA E RESTARANTE CAFARNAUM | Ativa | BA | CAFARNAUM | 5510801 - HOTÉIS |
| 16.338.659/0001-92 | ANTONIO MARCOS ARAUJO BASTOS | CASA DAS TINTAS | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 42.093.641/0001-88 | MANOEL MESSIAS CRUZ NOVAIS | COMERCIAL GEABES | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 03.213.959/0001-01 | MARINEDE DE ALMEIDA SOUZA | PANIFICADORA III IRMAOS | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 14.629.042/0001-09 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS DE CAFARNAUM | OFICINA UNIVERSAL | Baixada | BA | CAFARNAUM | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 13.982.269/0001-62 | JOSE ARNALDO DANTAS | CASA DANTAS | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 06.814.312/0001-15 | JOSE CARLOS SOUZA DA HORA | COMERCIAL SOUZA MARQUES | Baixada | BA | CAFARNAUM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
Exibindo 1–25 de 2314 empresas