SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VALINHOS
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
02.067.075/0001-15
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Avenida Onze de Agosto - até 1007/1008, 860, Vila Clayton
Município/UF
VALINHOS/SP
Telefone
1938698099
Email
strvalinhos@yahoo.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
VALINHOS
Empresas Vinculadas
1296 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.558.791/0001-81 | ROBERTO PELEGATTI E OUTROS | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 14.972.350/0004-77 | RIO CORRENTE AGRICOLA S/A | RIO CORRENTE AGRICOLA S/A | Ativa | SP | VALINHOS | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 34.391.998/0001-14 | JRSG AGROPECUARIA EIRELI | — | Baixada | SP | VALINHOS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 45.097.662/0001-60 | VCGSG AGROPECUARIA LIMITADA | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 57.054.552/0001-08 | AMANA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 53.478.149/0001-47 | VILLAM AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | SP | VALINHOS | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 09.211.056/0001-60 | JOHN WILLIAM HENNESSEY | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0119904 - CULTIVO DE CEBOLA |
| 15.596.991/0001-94 | MOACIR GIARDELLI | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0119906 - CULTIVO DE MANDIOCA |
| 08.230.689/0002-33 | OLAVO ANTONIO FILHO | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0119906 - CULTIVO DE MANDIOCA |
| 24.764.112/0001-87 | JOSE OMATI | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0119906 - CULTIVO DE MANDIOCA |
| 09.657.325/0001-16 | JOSE CARLOS AFFONSO FERREIRA | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0133404 - CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA |
| 57.931.429/0001-10 | MARYSE VILLELA AFFONSO FERREIRA | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0133404 - CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA |
| 08.419.544/0001-02 | DUSOLINA GRAPEIA GAGLIOLI E OUTROS | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0133404 - CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA |
| 08.196.854/0001-05 | NANCI THITAKA YAMAZAKI E OUTRO | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 08.428.566/0002-01 | CARLOS ALBERTO PREVITALE E OUTROS | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 26.907.875/0001-65 | DONIZETI GIDRA GARCIA | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 32.558.137/0001-52 | DEBORA JAQUELINE TORREZIN | — | Baixada | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 51.695.836/0001-99 | ALFACE PER CAPITA PRODUTORA DE HORTALICAS LTDA | — | Baixada | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 14.575.652/0001-69 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA - SITIO DEZIDERIO | — | Baixada | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 21.477.356/0001-90 | ADILSON DE SOUZA ROCHA | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 23.469.738/0001-06 | ALBERTO SAMU | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 26.095.854/0001-92 | JOSE MONTEIRO JUNIOR | — | Baixada | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 26.336.829/0001-53 | CARLOS SERGIO STOCCO | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 08.590.053/0001-11 | LUIZ MAURO SCABELLO | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 12.836.033/0001-55 | ANDREA CHRISTINE SIMOES STOQUINI E OUTRO | — | Ativa | SP | VALINHOS | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
Exibindo 1–25 de 1296 empresas