SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND MET MEC E M E FERN.
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
59.855.064/0001-17
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
RUA CURITIBA, 553, JARDIM SANTA RITA
Município/UF
FERNANDOPOLIS/SP
Telefone
1734423587
Email
sindmetlur@sindmetalfer.org.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 28 municípios
APARECIDA D'OESTE
AURIFLAMA
DOLCINOPOLIS
ESTRELA D'OESTE
FERNANDOPOLIS
GENERAL SALGADO
GUARANI D'OESTE
INDIAPORA
JALES
MACEDONIA
MARINOPOLIS
MERIDIANO
MIRA ESTRELA
OUROESTE
PALMEIRA D'OESTE
PARANAPUA
PEDRANOPOLIS
POPULINA
RUBINEIA
SANTA FE DO SUL
SANTANA DA PONTE PENSA
SANTA RITA D'OESTE
SAO FRANCISCO
SAO JOAO DAS DUAS PONTES
SEBASTIANOPOLIS DO SUL
TRES FRONTEIRAS
TURMALINA
URANIA
Empresas Vinculadas
160514 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.860.558/0001-23 | ELEICOES 2004 - JOSE CARLOS DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | SP | OUROESTE | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.408.528/0001-80 | ELEICOES 2004 - JOAO OSCAR DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | SP | OUROESTE | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 08.059.964/0001-17 | RUBENS RIOS | — | Baixada | SP | OUROESTE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 06.975.227/0001-39 | ZIMARA MENEZES DE SOUZA | ALTERNATIVA MODAS | Inapta | SP | OUROESTE | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 58.658.121/0001-05 | SERGIO GONCALVES DE CARVALHO FILHO | CARVALHO GAS & BEBIDAS | Ativa | SP | OUROESTE | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 58.691.197/0001-32 | DINAEL DE OLIVEIRA-VEICULOS | AUTO ELETRICA BANDEIRANTES | Ativa | SP | OUROESTE | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 07.237.623/0001-21 | OUROCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | ESCRITORIO UNIAO | Baixada | SP | OUROESTE | 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE |
| 07.358.115/0001-00 | VANESSA APARECIDA PERONI | ELO CALCADOS | Baixada | SP | OUROESTE | 4643501 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS |
| 07.377.394/0001-40 | NAGATA & NAGATA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EDU VARIEDADES | Ativa | SP | OUROESTE | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 65.938.839/0001-10 | PEDRO DE MARCHI-VEICULOS | AUTO ELETRICO TREVO | Baixada | SP | OUROESTE | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 49.689.664/0001-07 | VALDEVINO DOS SANTOS | COMERCIAL OUROESTE | Baixada | SP | OUROESTE | 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 54.950.985/0001-45 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA ARTESANATO | — | Baixada | SP | OUROESTE | 2330302 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO |
| 07.533.694/0001-71 | ASSOCIACAO DE BAIRRO AMIGOS DE ARABA | ASSOCIACAO DE BAIRRO AMIGOS DE ARABA - A.B.B.A | Inapta | SP | OUROESTE | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.359.409/0001-97 | CLUBE DE RODEIO SELA DE OURO | CLUBE DE RODEIO | Inapta | SP | OUROESTE | 9001999 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIO |
| 07.927.611/0001-29 | ALUISIO CANDIDO DE PAULA | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 07.927.613/0001-18 | ALICIO MAURICIO DA ROCHA | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 07.977.717/0001-37 | KOSUKE ARAKAKI E OUTRO-00404 | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 07.999.745/0001-55 | JOAQUIM DE OLIVEIRA DE MELLO E SILVA | — | Baixada | SP | OUROESTE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 08.024.122/0001-20 | CARLOS CANDIDO RIBEIRO | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.063.960/0001-02 | JOSE ALEXANDRINO DOS SANTOS | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 08.063.972/0001-37 | SERGIO MAURICIO DA ROCHA | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.063.998/0001-85 | VALDOMIRO CANDIDO DOMINGUES | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.076.227/0001-22 | JOAO ALFREDO JABUR BARBAR | — | Baixada | SP | OUROESTE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 07.927.693/0003-73 | MISSAO MORISUGI E OUTRO | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.114.378/0001-28 | SILVIA CRISTINA DA ROCHA | — | Ativa | SP | OUROESTE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
Exibindo 1–25 de 160514 empresas