SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTOR
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
01.988.864/0001-26
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Neco Flores, 270
Município/UF
ANTONIO JOAO/MS
Telefone
674351132
Email
-
Situação
INATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
ANTONIO JOAO
Empresas Vinculadas
73 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.056.101/0001-33 | LMJ AGROPECUARIA LTDA | LMJ AGROPECUARIA | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 43.307.155/0005-01 | ALVORADA JMR AGPEC LTDA. | — | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 62.269.620/0001-88 | ALTAMIR JOAO DALLA CORTE | AGROPECUARIA ALTAMIR JOAO DALLA CORTE | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 29.520.329/0002-46 | KS PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA DONA ZAINE | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 44.151.394/0002-35 | ZAINE PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA MAKTUB | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 24.931.394/0004-02 | KMZ PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA MAKTUB | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 29.520.329/0003-27 | KS PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA LUNA PORA | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 55.519.079/0001-53 | FAZENDA BOM JESUS LTDA | FAZENDA BOM JESUS | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 44.133.427/0010-24 | MHR&T PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA SANTA MONICA | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 62.223.056/0001-62 | ALINE DALLA CORTE | AGROPECUARIA ALINE DALLA CORTE | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 62.291.056/0001-08 | NADIR DALLA CORTE | AGROPECUARIA NADIR DALLA CORTE | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 24.931.344/0001-82 | HAZIME AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 24.931.394/0003-21 | KMZ PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA AKBAR | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 43.307.155/0009-35 | ALVORADA JMR AGPEC LTDA. | — | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 10.865.902/0001-44 | SEMENTES RIO DOURADO LTDA | SEMENTES RIO DOURADO | Baixada | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 29.616.731/0002-29 | VILEMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 43.307.155/0008-54 | ALVORADA JMR AGPEC LTDA. | — | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 43.307.155/0015-83 | ALVORADA JMR AGPEC LTDA. | — | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 58.505.876/0002-50 | COMPANHIA AGROPECUARIA MATRA | AGROPECUARIA MATRA | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 32.965.326/0001-40 | MJ AGROPECUARIA LTDA | MJ AGROPECUARIA | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 25.191.361/0001-93 | AGROPECUARIA ANTONIO JOAO LTDA | AGROPECUARIA ANTONIO JOAO | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 55.247.574/0002-31 | MABRUK AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 63.425.370/0002-71 | MANDALA & BARBAQUA AGRICULTURA LTDA | MANDALA & BARBAQUA AGRICULTURA | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 62.249.816/0001-00 | ADELY ANNY DALLA CORTE | AGROPECUARIA ADELY ANNY DALLA CORTE | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 24.931.394/0005-93 | KMZ PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA MARANGATU | Ativa | MS | ANTONIO JOAO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 73 empresas