SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOSE BONIFACIO E REGIAO
SINDMUNICIPAL
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
53.206.678/0001-91
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua 03 de Maio, 552, Centro
Município/UF
JOSE BONIFACIO/SP
Telefone
1732453478
Email
sindmunicipal@outlook.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 4 municípios
ADOLFO
JOSE BONIFACIO
MENDONCA
UBARANA
Empresas Vinculadas
27174 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.875.364/0001-00 | ELEICOES 2004 CF - UBARANA - SP - COMITE FINANC MUN P/PREFEITO - PPS | — | Baixada | SP | UBARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.934.057/0001-44 | FRAPORTI & SCHUSTER LTDA | CHURRASCARIA E LANCHONETE DO TCHE | Baixada | SP | UBARANA | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 59.519.918/0001-94 | CERAMICA SAO JOSE DE UBARANA LIMITADA | CERAMICA SAO JOSE | Baixada | SP | UBARANA | 2342702 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCET |
| 04.911.815/0001-83 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE NOSSA SENHORA APARECIDA | — | Baixada | SP | UBARANA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 59.697.763/0001-86 | ILSON ROSSETI-JOSE BONIFACIO | — | Inapta | SP | UBARANA | 4721104 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES |
| 07.122.750/0001-85 | ADAO DONIZETI DA SILVA - NETINHO | MULTIPLA ESCOLHA | Baixada | SP | UBARANA | 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 47.632.062/0001-80 | ELPIDIO GONCALVES | ACOUGUE SAO PEDRO | Baixada | SP | UBARANA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 72.007.305/0001-36 | AMILDE GOUVEA | — | Inapta | SP | UBARANA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 07.471.569/0001-84 | ADAILSON BATISTA DE OLIVEIRA | CASA DAS MAQUINAS | Inapta | SP | UBARANA | 3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICAD |
| 08.001.930/0001-71 | ELYSIA PIANTA BIGATAO E OUTROS | — | Ativa | SP | UBARANA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.029.960/0001-96 | MIRCIO ZANUNCIO | — | Ativa | SP | UBARANA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.066.281/0001-97 | ALDO GONCALVES MARQUES | — | Ativa | SP | UBARANA | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 07.963.733/0005-02 | JOAO NUNO NETTO E OUTROS | — | Baixada | SP | UBARANA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 08.034.940/0001-03 | HENRIQUE GILBERTO SIMONATO E OUTROS | — | Baixada | SP | UBARANA | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 07.807.843/0001-43 | CARDOZO & GODAS LTDA | — | Baixada | SP | UBARANA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.756.022/0001-62 | ELEICOES 2004 - EDUARDO CORREIA DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | SP | UBARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 02.181.759/0001-43 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE UBARAMA | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE UBARAMA | Ativa | SP | UBARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 00.670.191/0001-07 | ROSINEI DE FATIMA DE OLIVEIRA REZENDE | — | Inapta | SP | UBARANA | 4713004 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) |
| 06.750.404/0001-89 | ELEICOES 2004 - JOAO CARLOS MARTINS - VEREADOR | — | Baixada | SP | UBARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.757.704/0001-90 | ELEICOES 2004 - ADAILSON BATISTA DE OLIVEIRA - VEREADOR | — | Baixada | SP | UBARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.876.020/0001-07 | ELEICOES 2004 CF - UBARANA - SP - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PHS | — | Baixada | SP | UBARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.916.597/0004-00 | FABIO ZUCCHI RODAS | — | Baixada | SP | UBARANA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 06.060.034/0001-58 | MARIA APARECIDA DA SILVA - CIDA | MINI MERCADO UNIAO | Inapta | SP | UBARANA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.926.709/0001-07 | VALENTIN & PEREIRA LTDA | QUITANDA E MERCEARIA BOM PRECO | Baixada | SP | UBARANA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 04.911.784/0001-60 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SAO PEDRO | — | Baixada | SP | UBARANA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
Exibindo 1–25 de 27174 empresas