SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GALIA
STR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
48.189.591/0001-13
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Ayda Baganha Ferreira, 774, Casa, Centro
Município/UF
GALIA/SP
Telefone
1432741377
Email
sidgalia@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 2 municípios
FERNAO
GALIA
Empresas Vinculadas
1758 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.019.641/0002-80 | JOSE AURELIO DE ALMEIDA SGAVIOLI | — | Baixada | SP | FERNAO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 08.724.870/0001-15 | REGINA CELIA BOTTINO DE ANDRADE SILVA | — | Ativa | SP | FERNAO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 08.406.955/0001-55 | FERNANDO AZEVEDO MARQUES STEINMANN | — | Ativa | SP | FERNAO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 08.019.641/0003-61 | JOSE AURELIO DE ALMEIDA SGAVIOLI | — | Baixada | SP | FERNAO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 15.753.626/0020-09 | SOLLO AGRICOLA LTDA | — | Inapta | SP | GALIA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 15.024.347/0001-41 | APARECIDO CANDIDO DA SILVA E OUTRA | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 47.184.165/0001-24 | ROBSON LUIS DE SOUZA LOPES E OUTRA | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 41.376.563/0003-28 | WENDELL RICARDO DE ANDRADE | — | Baixada | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 41.065.940/0002-27 | JOSE ANTONIO CAMARGO LIMA | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 08.392.210/0003-46 | EDNA MARIA FERREIRA BELUSI | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 57.226.639/0001-07 | SONIA MARIA FERREIRA CANESIN | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 15.024.347/0002-22 | APARECIDO CANDIDO DA SILVA E OUTRA | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 48.047.764/0001-69 | RENAN GIMENEZ VALERIO | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 08.724.847/0002-01 | MARCO ANTONIO DE ANDRADE BOTTINO | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 21.687.886/0003-25 | SONIA MARIA FERREIRA CANESIN E OUTROS | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 61.106.352/0001-10 | MARINALVA LOPES | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 37.350.426/0001-85 | JEFFERSON SIQUEIRA DE ANDRADE E OUTROS | — | Baixada | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 08.392.210/0006-99 | EDNA MARIA FERREIRA BELUSI | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 44.120.817/0001-79 | DANIEL SOUZA DA SILVA | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 61.072.113/0002-78 | LEONARDO SOARES MARTA | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 08.724.847/0001-20 | MARCO ANTONIO DE ANDRADE BOTTINO | — | Ativa | SP | FERNAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 47.478.143/0001-77 | ANDREIA CRISTINA KEMP | — | Baixada | SP | GALIA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 38.187.846/0008-21 | VALMIR AMARO MARCON E VANDERLEY DE OLIVEIRA MARCON EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | SP | GALIA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 27.723.812/0003-83 | ALEXANDRE PALU PEDRONI - PRODUTOR RURAL | — | Baixada | SP | GALIA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 33.818.628/0003-10 | RENATA DE FATIMA LEITE RIPPER | — | Ativa | SP | GALIA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
Exibindo 1–25 de 1758 empresas