SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SIRINHAEM - PE STR
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
46.135.038/0001-72
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA SÃO FRANCISCO, 52, **, CENTRO
Município/UF
SIRINHAEM/PE
Telefone
8136751179
Email
AFISCON@GMAIL.COM.BR
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
SIRINHAEM
Empresas Vinculadas
28 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.334.077/0001-82 | GARGARIN JOSE PEREIRA DA SILVA | — | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 28.810.140/0001-44 | CLAUDEMIR JACINTO DE MESQUITA | ENGENHO SITIO DO MEIO | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 70.213.756/0001-02 | NOVA AGRO PASTORIL LTDA | — | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 70.220.447/0001-51 | NOVA TRAPICHE LTDA | — | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 52.079.326/0001-50 | DANILO S DA SILVA AGROPECUARIA | DANILO S DA SILVA AGROPECUARIA | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 48.056.302/0001-08 | CARLOS VINICIUS J DE MESQUITA | ENGENHO SITIO DO MEIO | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 52.585.552/0001-02 | CLAUDEMIR J DE MESQUITA | — | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 63.662.906/0001-91 | AGROPECUARIA FAZENDA MARAVILHA LTDA | SAO JOSE AGRICULTURA | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 16.849.053/0001-11 | SUEDCAPITAL - AGRICULTURA E COMERCIO LTDA | SUEDCAPITAL | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 38.343.487/0001-88 | ALDO JOSE DOS SANTOS SILVA 04135409440 | — | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 11.746.385/0001-57 | CIA AGRO PASTORIL DO SIRINHAEM | — | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 34.168.640/0001-27 | BRUNO JOSE DA SILVA 10241394414 | — | Inapta | PE | SIRINHAEM | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 36.082.955/0001-82 | BRENO JOSE DOS SANTOS MELO 12565233485 | — | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 50.522.287/0001-98 | 50.522.287 ALEX AMORIM REIS MELO | — | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 12.657.180/0001-68 | JOSE RICARDO TEIXEIRA 01308533489 | — | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0311604 - ATIVIDADES DE APOIO À PESCA EM ÁGUA SALGADA |
| 01.335.910/0001-98 | COSTA DOURADA CAMAROES LTDA | COSTA DOURADA CAMAROES | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 02.802.091/0003-76 | MARICULTURA NETUNO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 05.410.661/0001-09 | CAMARAO DA BARRA LTDA | CAMARAO DA BARRA | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 05.801.960/0001-74 | MARICULTURA TINOCO LTDA | MARICULTURA | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 25.137.580/0014-09 | CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA | — | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 05.513.384/0007-55 | NETUNO INTERNACIONAL S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | NETUNO INTERNACIONAL S/A. | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 00.374.708/0002-93 | GEFRIAL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | — | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 06.270.205/0001-73 | SAO JOSE AQUACULTURA LTDA | SAO JOSE AQUACULTURA LTDA | Baixada | PE | SIRINHAEM | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 38.056.418/0002-74 | AGROFISH BRASIL LTDA | — | Ativa | PE | SIRINHAEM | 0322101 - CRIAÇÃO DE PEIXES EM ÁGUA DOCE |
| 01.338.512/0001-25 | COSTA DOURADA CAMAROES LTDA | COSTA DOURADA CAMAROES | Nula | PE | SIRINHAEM | 0322101 - CRIAÇÃO DE PEIXES EM ÁGUA DOCE |
Exibindo 1–25 de 28 empresas