SIND DOS TRAB NAS IND METAL MEC E DE MAT ELET EM OURS
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
45.977.303/0001-05
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Avenida Joaquim Luiz da Costa, 127, Jardim Paulista
Município/UF
OURINHOS/SP
Telefone
1433225986
Email
sindtrab@uol.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 16 municípios
ASSIS
BERNARDINO DE CAMPOS
CANDIDO MOTA
CANITAR
CHAVANTES
CRUZALIA
IPAUSSU
OURINHOS
PALMITAL
PEDRINHAS PAULISTA
PIRAJU
RIBEIRAO DO SUL
SALTO GRANDE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
SAO PEDRO DO TURVO
TARUMA
Empresas Vinculadas
206661 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.415.983/0001-03 | ELEICOES 2004 - MARIVALDO DELFINO - VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.902.815/0001-42 | ELEICOES 2004 - ALTAIR DE ABREU GENEROSO - VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.461.555/0001-17 | ELEICOES 2004 - CLAUDECIR RAMALHO TEIXEIRA - VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 51.505.089/0001-89 | CANITAR-CARTORIO REG CIVIL PESSOAS NATURAIS E ANEXOS | CARTORIO REG CIVIL E TAB NOTAS DE CANITAR | Ativa | SP | CANITAR | 6912500 - CARTÓRIOS |
| 05.423.197/0001-95 | J.PAULINO & ABRUCCI S/C.LTDA | REPRESENTACOES COMERCIAIS PAULINO | Inapta | SP | CANITAR | 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFIC |
| 02.095.575/0002-41 | ACTUAL CONSTRUCOES PRE-MOLDADAS LTDA | ACTUAL CONSTRUCOES PRE-MOLDADAS | Ativa | SP | CANITAR | 2330301 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMEN |
| 04.005.746/0001-49 | M. N. CANITAR TRANSPORTES LTDA | TRANS NICOLINI | Ativa | SP | CANITAR | 4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS |
| 06.402.188/0001-80 | ELEICOES 2004 - APARECIDO BENEDITO FERRAZ - VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 03.134.273/0001-17 | GIMENES & GIMENES CANITAR LTDA | TOP BOY | Baixada | SP | CANITAR | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 01.882.230/0001-94 | JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR CANITAR | POSTO DO GIJO | Inapta | SP | CANITAR | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 08.159.563/0001-39 | LUIZ SERGIO ARANTES MARCONDES MACHADO | — | Ativa | SP | CANITAR | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.259.505/0001-87 | EDUARDO LUIZ DA FONSECA | — | Ativa | SP | CANITAR | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 15.847.803/0001-53 | ELEICAO 2012 JOSE AUGUSTO FELICIANO VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 08.417.344/0001-02 | FRANCISCO LIGEIRO | — | Ativa | SP | CANITAR | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 09.251.150/0001-42 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTRA BRASILEIRO - PSB DO MUNICIPIO DE CANITAR | PSB - CANITAR - SP | Ativa | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.432.366/0001-04 | S. DE LIMA ROSA | MINI MERCADO ALIANCA | Baixada | SP | CANITAR | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.440.531/0001-70 | OTAVIO BERNARDO DE MENDONCA | — | Ativa | SP | CANITAR | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 09.499.675/0001-00 | CLEONICE DO NASCIMENTO PEREIRA | 'LANCHONETE E MERCEARIA DO PEQUENO | Inapta | SP | CANITAR | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 09.664.206/0001-90 | JULIO CESAR BARRETO IGNEZ | — | Inapta | SP | CANITAR | 9601701 - LAVANDERIAS |
| 09.967.405/0001-78 | ELEICAO 2008 PLACIDO DE SOUZA VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.001.663/0001-84 | ELEICAO 2008 OTAVIO BERNARDO DE MENDONCA VICE-PREFEITO | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.099.818/0001-67 | ELEICAO 2008 ROBERTO FRANCISCO MACHADO VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.101.843/0001-38 | ELEICAO 2008 CICERO PAULINO VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.103.171/0001-08 | ELEICAO 2008 ADAO MOREIRA DE CARVALHO VEREADOR | — | Baixada | SP | CANITAR | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.248.279/0001-80 | CLEIDE MOREIRA MATIAZI- ME | — | Inapta | SP | CANITAR | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
Exibindo 1–25 de 206661 empresas