SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SANTA
STTR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
41.535.030/0001-80
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Conjunto Habitacional Boa Esperança 01, 102, S/N, Novo Horizonte
Município/UF
SANTA FILOMENA/PI
Telefone
8999204125
Email
sttrlegal@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
SANTA FILOMENA
Empresas Vinculadas
1117 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.895.761/0001-35 | ELEICOES 2004 - JOAO LUSTOSA AVELINO - PREFEITO | — | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.897.041/0001-09 | ELEICOES 2004 - MUSSOLINI LUSTOSA NOGUEIRA FILHO - VEREADOR | — | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.985.873/0001-87 | JOSE RIBAMAR LUSTOSA DE ALENCAR | MERCEARIA ALENCAR | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.554.240/0001-14 | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | SANTA FILOMENA PI GABINETE DO PREFEITO | Ativa | PI | SANTA FILOMENA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 23.511.074/0001-98 | N PIRES FERREIRA | SO GAS BUTANO | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 23.509.243/0001-55 | MARIA LUIZA RODRIGUES DE CARVALHO | ARMAZEM SAO FRANCISCO | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 23.526.221/0001-01 | MARCIANA MARIA LOPES | ARMAZEM MARCIANA | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.237.720/0001-14 | SEMASA SERV DE MEC E AGROPECUARIA S ANTONIO LIMITADA | — | Inapta | PI | SANTA FILOMENA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 63.528.384/0001-30 | JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO | PRESTADORA DE SERVICOS ALENCAR | Inapta | PI | SANTA FILOMENA | 7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA |
| 12.206.264/0001-85 | GONCALO LUSTOSA PIMENTEL | CASA LUSTOSA | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 69.628.451/0001-74 | NELSON KUBLIK | FAZENDA QUERENCIA DO SUL | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 07.667.979/0001-03 | ROSINEIDE LUSTOSA LEITE | MINIMERCADOS SAO JOSE | Ativa | PI | SANTA FILOMENA | 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 35.141.720/0001-51 | AVPAL - AGROPECUARIA VALE DO PARNAIBA LTDA | AVPAL AGROPECUARIA VALE DO PARNAIBA | Ativa | PI | SANTA FILOMENA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 00.212.463/0001-17 | FERREIRA ANDRADE CERAMICA LTDA | CERAMICA SANTA FILOMENA | Ativa | PI | SANTA FILOMENA | 2342702 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCET |
| 01.051.989/0001-25 | JOSE VILSAMAR VIEIRA | MERCEARIA SAO JOSE | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.896.165/0001-70 | ELEICOES 2004 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.909.638/0001-99 | SANTA FILOMENA COTTON LTDA | SANTA FILOMENA COTTON | Ativa | PI | SANTA FILOMENA | 4623103 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO |
| 01.088.451/0001-95 | 01.088.451 RAIMUNDO NONATO BRITO SOBREIRA | — | Ativa | PI | SANTA FILOMENA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.638.739/0001-06 | PARTIDO LIBERAL-SANTA FILOMENA - PI - MUNICIPAL | PL DE SANTA FILOMENA - PIAUI | Ativa | PI | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.684.175/0001-30 | ELEICAO 2008 MARINALVA LOPES DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.763.144/0001-74 | ELEICAO 2008 JOAO BOSCO MAIA PINHEIRO VEREADOR | — | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.679.032/0001-30 | ELEICAO 2008 ALFREDO LUSTOSA DE ALENCAR PREFEITO | — | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.634.590/0015-59 | SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. | — | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 11.363.267/0001-60 | CLEUBSON LUSTOSA VIEIRA | CONSTRUCOES SAO JOSE | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 13.196.842/0001-02 | MARIA GORETH PEREIRA CAVALCANTE 95002790372 | — | Baixada | PI | SANTA FILOMENA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
Exibindo 1–25 de 1117 empresas