SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPERANTINA
SINSPUME
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
35.156.348/0001-57
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA PROFESSOR JOAO PAULO, 142, CENTRO
Município/UF
ESPERANTINA/PI
Telefone
86994652925
Email
jamesluismc@gmail.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
ESPERANTINA
Empresas Vinculadas
5368 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.921.992/0001-15 | CONS ESC DA ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO | — | Ativa | PI | ESPERANTINA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.856.157/0001-08 | LAGES E FILHO LTDA | CASA LAGES | Inapta | PI | ESPERANTINA | 2342701 - FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS |
| 06.423.205/0001-66 | ELEICOES 2004 - ROSEMARY CASTRO MENESES - VEREADOR | — | Baixada | PI | ESPERANTINA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.431.784/0001-99 | ELEICOES 2004 - JAQUES FERREIRA DE AGUIAR - VEREADOR | — | Baixada | PI | ESPERANTINA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.434.560/0001-30 | ELEICOES 2004 - BRAZ CAVALCANTE - VEREADOR | — | Baixada | PI | ESPERANTINA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.916.645/0001-55 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO FERREIRA | CELEBRIDADES VARIEDADES | Inapta | PI | ESPERANTINA | 4713002 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES |
| 04.749.282/0001-85 | R ARAUJO LOPES COMERCIO | ROBERTO CARNES | Inapta | PI | ESPERANTINA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 02.994.008/0001-46 | J & L MERCADINHO LTDA | MERCADINHO J CASTRO | Ativa | PI | ESPERANTINA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 63.530.034/0002-99 | LUIZ QUARESMA DE SOUSA | — | Inapta | PI | ESPERANTINA | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 06.992.488/0001-67 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE BARRO | ADECOBAR | Baixada | PI | ESPERANTINA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 69.629.004/0003-00 | ADAO FERREIRA DO NASCIMENTO | — | Suspensa | PI | ESPERANTINA | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 07.013.093/0001-38 | MIRIAN SILVA MOTA | — | Inapta | PI | ESPERANTINA | 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 06.575.310/0001-10 | MANOEL DE FARIAS ARAUJO | — | Baixada | PI | ESPERANTINA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 06.575.633/0001-04 | JOAO COELHO DE AMORIM | — | Baixada | PI | ESPERANTINA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.461.823/0001-87 | ASS DE DES COM DOS PEQ PRODUTORES DA COMUNIDADE CIPO | ADECOPEC | Ativa | PI | ESPERANTINA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.590.483/0001-08 | FRANCISCO FERREIRA FONTINELE | — | Baixada | PI | ESPERANTINA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 06.591.457/0001-02 | EVERARDO MORAES DE AGUIAR | MERCEARIA MORAES | Baixada | PI | ESPERANTINA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.591.596/0001-28 | ELEICOES 2004 - FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS - VEREADOR | — | Baixada | PI | ESPERANTINA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.591.606/0001-25 | JOSE AFONSO CHAVES DE CARVALHO | — | Baixada | PI | ESPERANTINA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 41.530.239/0001-50 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | CONSTRUTORA ASSIS GOMES | Inapta | PI | ESPERANTINA | 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 41.531.807/0001-38 | A B DA SILVA MENESES | MERCEARIA BOTELHO | Baixada | PI | ESPERANTINA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 23.508.880/0001-07 | NUNES E AMORIM LTDA | SUPERMERCADO ANA | Baixada | PI | ESPERANTINA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 23.509.425/0001-26 | LISMAR VARIEDADES LTDA | LISMAR VARIEDADES | Baixada | PI | ESPERANTINA | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 07.480.411/0001-70 | JOSE OSMAR DA ROCHA | CASA DO CICLISTA | Baixada | PI | ESPERANTINA | 4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 63.335.756/0001-01 | SONIA MARIA ALMEIDA E VASCONCELOS | BEL JOIA | Inapta | PI | ESPERANTINA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
Exibindo 1–25 de 5368 empresas