SIMARP - SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA E ABEL FIGUEIREDO DO ESTADO DO PARA
SIMARP
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
34.844.795/0001-36
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
BR 222 KM 88, Area interna do parque de expo, centro
Município/UF
RONDON DO PARA/PA
Telefone
9433261361
Email
simarp01@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
C
Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
RONDON DO PARA
Empresas Vinculadas
565 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
C — Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.742.591/0001-35 | ZELANI MOREIRA DE JESUS | RONDON LEITE | Inapta | PA | RONDON DO PARA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 04.535.360/0001-49 | AMAZON BUFALO LTDA | AMAZON BUFALO | Baixada | PA | RONDON DO PARA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 01.745.370/0001-10 | M. C. DERIVADOS DO LEITE LTDA | LATICINIO BOA VISTA | Baixada | PA | RONDON DO PARA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 09.278.351/0001-33 | COOPERATIVA DOS ACOUGUEIROS DE RONDON DO PARA LTDA - COOPARP | COOPARP | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 08.312.400/0001-44 | RC MOREIRA COSTA LTDA | FRIGUS | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 59.982.325/0001-60 | RAMAX RONDON DO PARA LTDA | — | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 38.636.388/0001-94 | M S DE LIMA COMERCIO DE CARNES LTDA | FRIGOMAX | Baixada | PA | RONDON DO PARA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 58.432.189/0001-71 | ORIGEM CARNES LTDA | ORIGEM CARNES | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 38.461.459/0001-65 | FRIGORIFICO NOGUEIRA LTDA | FRIGORIFICO BERTOLINA | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 52.094.312/0001-05 | HABIL FRIGO LTDA | HABIL FRIGO | Suspensa | PA | RONDON DO PARA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 64.671.436/0001-95 | 64.671.436 RIVALDO DA SILVA LIMA | — | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
| 34.414.699/0001-58 | FILOGONIO SANTOS CARVALHO 30760941220 | ACAI DO FILO | Baixada | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 02.818.606/0001-64 | CONSERVAS RONDON LIMITADA | — | Baixada | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 37.804.782/0001-21 | PABLO HENRIQUE PINTO DE SOUSA 04467905243 | — | Inapta | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 13.896.298/0001-01 | ANTONIO COSTA ALENCAR 24807923234 | — | Baixada | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 58.713.179/0001-04 | 58.713.179 SERGIO DE SOUSA FERREIRA | — | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 65.021.690/0001-00 | 65.021.690 GISELY FERREIRA FRANCA | — | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 02.112.680/0002-41 | INDUSTRIA DE CONSERVAS TOCANTINS LTDA | CONSERVAS TOCANTINS | Baixada | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 09.028.585/0001-22 | RATHES COMERCIO E INDUSTRIA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | ACAI RATHES | Baixada | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 31.905.569/0001-20 | JOSE VITOR OLIVEIRA LIMA 68188714291 | — | Inapta | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 37.099.281/0001-91 | PAULO SERGIO GOMES VILACA 24866695234 | — | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS |
| 10.534.696/0001-90 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EXCELENCIA LTDA | EXCELENCIA PALMITO DE ACAI EM CONSERVAS | Inapta | PA | RONDON DO PARA | 1032501 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE PALMITO |
| 02.573.015/0001-74 | BIO PARA INDUSTRIA DE OLEO BUSINESS CORPORATION LTDA | TOP FRUIT DELICIAS DA AMAZONIA | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1041400 - FABRICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS EM BRUTO, EXCETO ÓLEO DE MILHO |
| 05.758.084/0001-40 | C N A - COMERCIO NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA | C N A | Ativa | PA | RONDON DO PARA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 06.911.549/0006-29 | COOPERLEITE COOPERATIVA AGROPEC VALE DO TOCANTINS LTDA | COOPERLEITE COOPERATIVA AGROP VALE DO TOCANTINS LTDA | Inapta | PA | RONDON DO PARA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
Exibindo 1–25 de 565 empresas