SINDICATO RURAL DE AMONTADA
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
01.742.271/0001-85
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua José Maria de Queiroz, 221, Centro
Município/UF
AMONTADA/CE
Telefone
85998263238
Email
sinruralamontada@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
AMONTADA
Empresas Vinculadas
41 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.324.478/0001-88 | FRANCISCO TORQUATO DE OLIVEIRA | — | Ativa | CE | AMONTADA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 65.083.660/0001-29 | MARIA LUCIA MELGACO DE MORAIS LTDA | L & A AGRICOLA | Ativa | CE | AMONTADA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 09.602.018/0001-38 | COHIBRA - PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES E MUDAS DE COQUEIRO LTDA | COHIBRA - COQUEIROS HIBRIDOS DO BRASIL | Ativa | CE | AMONTADA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 73.531.691/0002-04 | STAR EMPREENDIMENTOS URBANOS E AGROPECUARIOS LTDA | STAR EMPREENDIMENTOS | Ativa | CE | AMONTADA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 62.287.984/0001-90 | AGROPECUARIA MARAWE LTDA | — | Ativa | CE | AMONTADA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 09.181.657/0001-77 | AGRO TRES IRMAOS LTDA | AGRO TRES IRMAOS | Ativa | CE | AMONTADA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 55.222.872/0001-96 | 55.222.872 ODECIO JOSE DA SILVA | — | Ativa | CE | AMONTADA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 60.437.020/0001-56 | FAZENDA DAS OLIVEIRAS LTDA | — | Ativa | CE | AMONTADA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 12.402.132/0001-29 | J R DOS SANTOS JUNIOR | FAZENDA RIBEIRO | Inapta | CE | AMONTADA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 44.963.669/0001-54 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA 00676536344 | EDUARDO BERNARDO | Baixada | CE | AMONTADA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 09.422.957/0001-09 | EGUIBERTO PAULO DE OLIVEIRA | — | Ativa | CE | AMONTADA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 00.402.565/0001-03 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE BARROS | GRANJA SANTA ROSA | Inapta | CE | AMONTADA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 63.309.199/0001-54 | AVIMIL AVICULTURA MUCAMBO LTDA | — | Baixada | CE | AMONTADA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 39.883.157/0001-48 | SANTOS COSTA E SOUSA GOMES LTDA | GRANJA COSTA GOMES | Ativa | CE | AMONTADA | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 43.362.437/0001-88 | MARIA GORETE FIRMINO DA SILVA 36782564300 | — | Baixada | CE | AMONTADA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 35.561.944/0001-12 | FAZENDA SAO DINIZ AGRICULTURA E PECUARIA LTDA | FAZENDA SAO DINIZ | Ativa | CE | AMONTADA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 09.519.018/0001-79 | AGROPECUARIA FIRMEZA LTDA | — | Baixada | CE | AMONTADA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 05.870.365/0001-90 | FAZENDA CARIRI LTDA | — | Baixada | CE | AMONTADA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 10.992.497/0001-25 | J I BARROS | — | Inapta | CE | AMONTADA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 20.799.432/0001-11 | FAZENDA MARACAJA LTDA | AGROINDUSTRIAL MARACAJA | Baixada | CE | AMONTADA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 33.974.501/0001-28 | PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | PRIME PESCADOS | Inapta | CE | AMONTADA | 0311602 - PESCA DE CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS EM ÁGUA SALGADA |
| 12.306.847/0016-64 | EBP - EMPRESA BRASILEIRA DE PESCADOS LTDA | — | Ativa | CE | AMONTADA | 0321301 - CRIAÇÃO DE PEIXES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 05.628.087/0001-60 | BOMAR MARICULTURA LTDA | — | Ativa | CE | AMONTADA | 0321301 - CRIAÇÃO DE PEIXES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 34.153.164/0001-70 | FAZENDA DE CRIACAO DE CAMAROES E PEIXES FL LTDA | FAZENDA FL | Ativa | CE | AMONTADA | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
| 23.447.555/0001-81 | FAZENDA BURITIZAL AQUICULTURA LTDA | FAZENDA BURITIZAL | Ativa | CE | AMONTADA | 0321302 - CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁGUA SALGADA E SALOBRA |
Exibindo 1–25 de 41 empresas