SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE PEDRINHAS-SERGIPE
STTR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
32.766.552/0001-00
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua A Loteamento Dona Taninha, 20, casa, centro
Município/UF
PEDRINHAS/SE
Telefone
7932155002
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
PEDRINHAS
Empresas Vinculadas
1346 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.387.183/0001-26 | ELEICOES 2004 - RONELI ALVES DE OLIVEIRA - VEREADOR | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.387.431/0001-39 | ELEICOES 2004 - IRANILDO DE JESUS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 03.280.833/0001-41 | ASSOCIACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HUMANITARIO P.A.H. | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.279.885/0001-59 | JRC MOTO PECAS LTDA | ERALDO MOTO CICLO | Ativa | SE | PEDRINHAS | 4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
| 13.210.299/0001-50 | MARIA DE LOURDES SANTOS | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 13.210.489/0001-78 | ANTONIO ANDRADE ALMEIDA | ANTONIO ANDRADE ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS | Baixada | SE | PEDRINHAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 13.211.255/0001-45 | JOSE MARIO DE JESUS | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 13.368.071/0001-93 | ESTANCIA TECIDOS LTDA | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 32.766.024/0001-42 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUTUMBO | — | Ativa | SE | PEDRINHAS | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 15.030.364/0001-91 | AUTO POSTO PEDRINHAS LTDA | AUTO POSTO PEDRINHAS | Baixada | SE | PEDRINHAS | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 15.089.758/0001-15 | FIRMINO JOSE DOS SANTOS | ARMAZEM CENTRAL | Baixada | SE | PEDRINHAS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 15.095.532/0001-27 | J ANTONIO E FILHOS LTDA | PANIFICADORA SANTA TEREZINHA | Baixada | SE | PEDRINHAS | 1091101 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL |
| 06.857.846/0001-29 | ELEICOES 2004 CF - PEDRINHAS - SE - COMITE FINANC MUN UNICO - PMN | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.648.113/0001-84 | ELEICOES 2004 - GILDETE GONCALVES MOURA DORIA - VEREADOR | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.029.069/0001-15 | RAYNERES OLIVEIRA CHAVES | MOVELARIA CHAVES | Baixada | SE | PEDRINHAS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 00.379.439/0001-77 | JESSE AGOSTINHO BEZERRA | LOJA E ARMARINHO SANTANA | Baixada | SE | PEDRINHAS | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 06.383.465/0001-55 | ELEICOES 2004 - RONALDO DOS SANTOS SILVA - VEREADOR | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 13.378.781/0001-02 | ADELVAN EUZEBIO DOS SANTOS | LUAR DE PRATA LANCHES | Baixada | SE | PEDRINHAS | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 07.455.037/0001-53 | CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA CARVALHO SOARES AVILA | CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA CARVALHO SOARES AVILA | Ativa | SE | PEDRINHAS | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.995.291/0001-81 | KALU FRUTAS E VERDURAS LTDA | KALU FRUTAS | Inapta | SE | PEDRINHAS | 4633801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUME |
| 05.083.739/0001-28 | A M MODAS ARAUJO LTDA | A M MODAS | Inapta | SE | PEDRINHAS | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 00.284.605/0001-51 | ASSOCIACAO COMUN.SAO JOAO BATISTA DA CID.DE PEDRINHAS | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 13.180.559/0017-50 | VIACAO SENHOR DO BOMFIM LTDA | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 4922101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIP |
| 09.762.363/0001-39 | ELEICAO 2008 LAURA TEREZA DE SOUZA VEREADOR | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.767.335/0001-04 | ELEICAO 2008 JOSEFA GRACIELE CARLOS DOS SANTOS VEREADOR | — | Baixada | SE | PEDRINHAS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 1346 empresas