SINDICATO DOS PESCADORES (AS) EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE BURITICUPU - MARANHAO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
28.932.038/0001-11
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
na R BR 222,, 02, casa, nucleo 2
Município/UF
BURITICUPU/MA
Telefone
98989155847
Email
sindpscgracaburiticupu@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
BURITICUPU
Empresas Vinculadas
68 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.733.767/0021-24 | SCHEFFER & CIA LTDA | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 64.690.074/0001-80 | IRMA KOCH | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 09.567.366/0006-26 | AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA | AGROPECUARIA SCHEFFER | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 31.637.857/0001-40 | DOUGLAS GERALDO PETECK | L&D PETECK III | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 13.890.968/0001-82 | M A DOS S SOUZA | MD EMPREENDIMENTO | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 37.339.208/0001-40 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PETECK | L&D PETECK II | Baixada | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 04.733.767/0043-30 | SCHEFFER & CIA LTDA | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 69.554.384/0001-90 | GENEROSA AGROPECUARIA LTDA | GENEROSA AGROPECUARIA | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 57.551.892/0003-06 | AGROPECUARIA EZS LTDA | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 64.689.810/0001-80 | LEANDRO KOCH | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 57.877.860/0002-06 | AGROPECUARIA FAISA LTDA | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 64.689.387/0001-18 | GRACIELE ROCHA KOCH | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 42.711.897/0001-01 | IGUIPORA AGRO LTDA. | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 64.694.998/0001-54 | NELSON KOCH | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 04.600.153/0001-20 | COOAPROCAB-COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E PRODUTORES DE CAJU DE BURITICUPU | COOAPROCAB | Inapta | MA | BURITICUPU | 0133403 - CULTIVO DE CAJU |
| 04.733.767/0048-44 | SCHEFFER & CIA LTDA | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0141501 - PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, EXCETO DE FORRAGEIRAS PARA PASTO |
| 02.912.123/0001-24 | LUCIANA DE M. LINS | — | Baixada | MA | BURITICUPU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 30.313.336/0001-75 | V SOUZA DE ABREU - COMERCIO | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 02.912.115/0001-88 | TARCISIO DE M. LINS FILHO - AGROPECUARIA | — | Baixada | MA | BURITICUPU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 49.234.109/0001-82 | AGROPECUARIA MENEZES LTDA | — | Ativa | MA | BURITICUPU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 06.775.423/0001-60 | CIKEL S/A DIVISAO AGROPECUARIA | — | Baixada | MA | BURITICUPU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 29.222.819/0002-66 | B & M AGROPECUARIA LTDA | FRIOBOM AGROPECUARIA | Ativa | MA | BURITICUPU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 49.011.172/0001-50 | P H SILVA GOMES LTDA | GRANJA GOMES | Ativa | MA | BURITICUPU | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 02.351.785/0001-72 | M PEREIRA SANTIAGO | GRANJA BOA ESPERANCA | Baixada | MA | BURITICUPU | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 50.478.586/0001-72 | 50.478.586 ERICK DA SILVA ALENCAR | — | Baixada | MA | BURITICUPU | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
Exibindo 1–25 de 68 empresas