SINDICATO RURAL DE MUQUI
SRMUQUI
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
27.918.630/0001-04
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Gercy Tamara, 162, Centro
Município/UF
MUQUI/ES
Telefone
2835541611
Email
sindicatoruralmuqui@yahoo.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
MUQUI
Empresas Vinculadas
33 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.806.062/0001-20 | GUERRINHA AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | ES | MUQUI | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 05.054.834/0001-01 | TEUTO AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | ES | MUQUI | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 26.167.252/0007-99 | BR SUPERMERCADOS LTDA | — | Ativa | ES | MUQUI | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 50.043.356/0001-80 | POTRICH E ONGARATTO AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | POTRICH E ONGARATTO AGROPAR | Ativa | ES | MUQUI | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 60.024.689/0001-16 | 60.024.689 LEANDRO MEDEIROS DA SILVA | — | Baixada | ES | MUQUI | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 21.999.862/0001-40 | EMPORIO PET LTDA | — | Baixada | ES | MUQUI | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 32.254.601/0001-17 | 32.254.601 WALDIR FARAGE DUTRA | — | Ativa | ES | MUQUI | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 64.672.799/0001-45 | 64.672.799 MATEUS MACEDO BARREIROS | — | Ativa | ES | MUQUI | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 08.375.137/0001-32 | ALTAIR ALVES PINTO A P M P CRIACAO | INDUSTRIA HAVANITE | Baixada | ES | MUQUI | 0159899 - CRIAÇÃO DE OUTROS ANIMAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 52.838.060/0001-81 | 52.838.060 YASMIN BIGATE EDUARDO | — | Baixada | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 37.858.640/0001-47 | WELINGTON SIDERO ROSA 13914976780 | — | Inapta | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 44.034.185/0001-20 | BUTER AGRICOLA LTDA | BUTER AGRICOLA LTDA | Ativa | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 56.960.766/0001-72 | 56.960.766 JOAO FELIPE DE SOUZA CASTRO | — | Baixada | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 58.322.435/0001-32 | 58.322.435 MARIA GABRIELE RAMOS RAIMUNDO | — | Ativa | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 45.805.878/0001-32 | 45.805.878 HIGO MACHADO DE OLIVEIRA | — | Ativa | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 31.270.904/0001-60 | ANTONIA HELENA LOMAR SILVA 13317292709 | — | Inapta | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 37.292.172/0001-96 | PAULO ROBERTO FERREIRA ANGELO 03459922702 | — | Ativa | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 46.528.851/0001-02 | GUILHERME VILLELA VIEIRA RIBEIRO 11713807718 | MAOS A OBRA | Baixada | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 54.417.371/0001-00 | 54.417.371 CAYK OLIVEIRA MONTEIRO | — | Baixada | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 45.388.697/0001-58 | JOAO PEDRO VIEIRA FRAGA SILVA 14086955709 | JP SERVICOS E REPRESENTACOES | Baixada | ES | MUQUI | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 16.404.287/0992-67 | SUZANO S.A. | — | Ativa | ES | MUQUI | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 19.969.019/0001-79 | ANTONIO DE PADUA RIBEIRO RODRIGUES | D' PADUA | Inapta | ES | MUQUI | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 61.450.602/0001-35 | J G MENDONCA | J G ORIENTACAO E MONTAGEM DE CURRAIS PRE-MOLDADOS | Ativa | ES | MUQUI | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 36.318.947/0001-92 | AGROPECUARIA SAO JOAO SA | — | Ativa | ES | MUQUI | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 32.444.960/0001-37 | NELIO MELLO | BAR SAO PEDRO | Baixada | ES | MUQUI | 0322101 - CRIAÇÃO DE PEIXES EM ÁGUA DOCE |
Exibindo 1–25 de 33 empresas