SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
27.503.499/0001-06
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
RUA ARGEU RESENDE, 151, CENTRO
Município/UF
SAO GABRIEL DA PALHA/ES
Telefone
2737271265
Email
strsgp@veloxmail.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 2 municípios
SAO GABRIEL DA PALHA
VILA VALERIO
Empresas Vinculadas
285 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.688.374/0001-21 | 58.688.374 ROBERT PORFIRIO DA SILVA | — | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 54.121.268/0001-00 | 54.121.268 DENILSON MOREIRA DE SOUZA | — | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 60.446.573/0001-75 | 60.446.573 LUCAS PORFIRIO SILVA | — | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 41.654.995/0001-91 | LETICIA CAETANO 15929313750 | LETICIA CAETANO | Baixada | ES | VILA VALERIO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 61.196.393/0001-45 | 61.196.393 WESLEY DOS SANTOS | — | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 28.739.201/0001-24 | 28.739.201 DAVIJUNIO DALLA BERNARDINA | — | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 58.255.007/0001-34 | 58.255.007 EDUARDA FREITAS DA SILVA | — | Ativa | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 48.088.466/0001-17 | 48.088.466 CAROLINA BARCELLOS MOREIRA | — | Baixada | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 37.258.005/0001-29 | EDMAR DA ROCHA 01540325733 | — | Ativa | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 40.566.207/0001-42 | ELEOMAR DULIKE 08818001710 | — | Ativa | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 40.566.639/0001-53 | MARIA SILVA MOREIRA PIRES 13598615728 | — | Baixada | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 52.341.771/0001-46 | 52.341.771 FERNANDO BRAZ | — | Ativa | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 63.333.013/0001-00 | 63.333.013 ANDRE SAVIO ESTRELOW BUSS | — | Baixada | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 40.682.351/0001-44 | RAIMYSON ANDRE PERDONA 09464740795 | — | Baixada | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 55.521.790/0001-42 | 55.521.790 WANDERSON CARDOSO | — | Ativa | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 65.404.206/0001-22 | 65.404.206 ATILIO HENRIQUE FELIX PEREIRA | — | Ativa | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 52.193.481/0001-00 | 52.193.481 ANDRE LUIZ CERRI | — | Ativa | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 64.768.458/0001-78 | 64.768.458 ROBERTO APARECIDO DE JESUS | — | Ativa | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 27.851.307/0002-33 | ALEGRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | — | Baixada | ES | VILA VALERIO | 0131800 - CULTIVO DE LARANJA |
| 08.527.960/0004-69 | JD AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | ES | VILA VALERIO | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 47.691.855/0005-01 | ORTELAN AGRONEGOCIOS LTDA | ORTELAN AGRONEGOCIOS FILIAL 04 | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 64.758.955/0001-95 | IZOTON AGRONEGOCIO LTDA | IZOTON AGRONEGOCIO | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 57.010.192/0001-34 | WR AGRONEGOCIOS LTDA | — | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 47.691.855/0003-31 | ORTELAN AGRONEGOCIOS LTDA | ORTELAN AGRONEGOCIOS FILIAL 02 | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 47.691.855/0004-12 | ORTELAN AGRONEGOCIOS LTDA | ORTELAN AGRONEGOCIOS FILIAL 03 | Ativa | ES | VILA VALERIO | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
Exibindo 1–25 de 285 empresas