SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUB MUN DE IBIA
SITSEPUMI
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
26.041.111/0001-30
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
rua vinte, 1788, Deolinda Mendes
Município/UF
IBIA/MG
Telefone
3436313464
Email
sitsepumi@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
IBIA
Empresas Vinculadas
6908 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.409.075/0060-02 | NESTLE BRASIL LTDA. | — | Ativa | MG | IBIA | 1052000 - FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS |
| 20.432.076/0001-01 | EDSON FERREIRA ROCHA | ROCHA REPRESENTACOES | Baixada | MG | IBIA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.440.509/0001-62 | LUIZ SAVIO DE CARVALHO | CASA DE CARNES DOIS PRIMOS | Inapta | MG | IBIA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 06.868.886/0001-76 | ELEICOES 2004 - MARCOS ANTONIO PEREIRA - VEREADOR | — | Baixada | MG | IBIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.395.587/0001-61 | ELEICOES 2004 - IVO MENDES - VEREADOR | — | Baixada | MG | IBIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 20.553.186/0001-13 | BAR E MERCEARIA LITO LTDA | — | Baixada | MG | IBIA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 38.628.780/0001-91 | ONOFRE JOSE DOS REIS | GIGI ARMARINHOS | Baixada | MG | IBIA | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 06.416.327/0001-25 | ELEICOES 2004 - FRANCISCO SEVERINO - VEREADOR | — | Baixada | MG | IBIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.430.859/0001-17 | ELEICOES 2004 - MIKLONE PAPARATI - VEREADOR | — | Baixada | MG | IBIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 20.841.441/0001-23 | IVO MENDES | HOTEL TRIANGULO | Baixada | MG | IBIA | 5510801 - HOTÉIS |
| 20.842.399/0001-65 | CASA DAS NOVIDADES LTDA | CASA DAS NOVIDADES | Baixada | MG | IBIA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 04.744.952/0001-70 | CENTRO DE APOIO PARA FORMACAO DE ATLETAS DE IBIA | CAFAI | Inapta | MG | IBIA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 21.053.905/0001-08 | VALENTINA CLARA BARTOLOMEU MANTOANI | MERCEARIA DO LAR | Baixada | MG | IBIA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 06.466.508/0001-66 | ELEICOES 2004 - ALOISIO ROBERTO MONTEIRO - VEREADOR | — | Baixada | MG | IBIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 62.955.505/1298-79 | IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO | Ativa | MG | IBIA | 9491000 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS |
| 06.950.302/0001-07 | PEZAO CALCADOS IBIA LTDA | PEZAO | Ativa | MG | IBIA | 4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 04.791.879/0001-98 | IBIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | IBIA EXPORT | Baixada | MG | IBIA | 1069400 - MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT |
| 65.190.977/0002-45 | CLEUSA MARIA BERNARDES DE ANDRADE | — | Baixada | MG | IBIA | 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 65.316.093/0002-94 | NASCIMENTO E VARGAS LTDA | CASA DO FAZENDEIRO | Baixada | MG | IBIA | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 06.509.433/0001-53 | ELEICOES 2004 - NEUMARNI MARIA DE FATIMA BORGES - VEREADOR | — | Baixada | MG | IBIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 03.032.816/0001-95 | KAROL MADEIRAS LTDA | KAROL MADEIRAS | Inapta | MG | IBIA | 4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS |
| 01.417.219/0001-53 | TEIXEIRA CARVALHO S/C LTDA | — | Inapta | MG | IBIA | 8513900 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 21.703.814/0001-62 | AURORA MARIA MOREIRA | MERCEARIA DO LAR | Baixada | MG | IBIA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 21.707.310/0001-10 | ANSELMO DE PAIVA MENDES | AGRO PASTORIL RECANTO ALEGRE | Baixada | MG | IBIA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 07.004.324/0001-47 | ELEICOES 2004 - CLEBER DAVID - VEREADOR | — | Baixada | MG | IBIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 6908 empresas