SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PIRAPORA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
25.222.068/0001-46
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
AV.JEFFERSON GITIRANA, 1473, CICERO PASSOS
Município/UF
PIRAPORA/MG
Telefone
3837412823
Email
sindipira2012@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
O
Administração pública, defesa e seguridade social
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
PIRAPORA
Empresas Vinculadas
27 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
O — Administração pública, defesa e seguri…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.904.091/0001-81 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC DO MUNICIPIO DE PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Ativa | MG | PIRAPORA | 8412400 - REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇO |
| 58.245.759/0001-14 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PIRAPORA - FMDM | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM | Ativa | MG | PIRAPORA | 8412400 - REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇO |
| 16.695.025/0122-84 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 55 BPM POSTO DE COMBUSTIVEL | Ativa | MG | PIRAPORA | 8424800 - SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
| 46.057.035/0001-68 | AQUOSEGUR SEGURANCA AQUATICA LTDA | AQUOSEGUR SDEGURANCA AQUATICA | Inapta | MG | PIRAPORA | 8425600 - DEFESA CIVIL |
| 16.791.853/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | FUNDEC | Ativa | MG | PIRAPORA | 8425600 - DEFESA CIVIL |
| 29.979.036/0129-04 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | APS PIRAPORA | Ativa | MG | PIRAPORA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 29.979.143/0217-61 | INSTITUTO NAC DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVID SOCIAL | AGENCIA PIRAPORA | Baixada | MG | PIRAPORA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 97.352.686/0001-11 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS DE PIRAPORA | IPSEMP | Ativa | MG | PIRAPORA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 33.685.108/0087-94 | INST NAC PREV SOC | — | Baixada | MG | PIRAPORA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 29.979.036/0665-91 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PSS/PIRAPORA | Baixada | MG | PIRAPORA | 8430200 - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA |
| 54.799.921/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC, DO MUNICIPIO DE PIRAPORA-MG | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC DE PIRAPORA | Nula | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 71.187.181/0001-55 | AGROPECUARIA RANCHO NOVO PIRAPORA LTDA | — | Inapta | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 23.539.463/0001-21 | MUNICIPIO DE PIRAPORA | PIRAPORA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 18.715.599/0007-09 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE PIRAPORA | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 25.213.679/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA | CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 00.394.502/0110-06 | COMANDO DA MARINHA | DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 00.399.857/0018-74 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | CODEVASF UNIDADE ADMINISTRATIVA | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 18.715.516/0003-40 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | DIRETORIA DE ACOES DESCENTRALIZADAS DE SAUDE | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 04.892.707/0027-40 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | AHSFRA | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 23.539.463/0005-55 | MUNICIPIO DE PIRAPORA | FARMACIA POPULAR DO BRASIL - PIRAPORA-MG | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 18.715.615/0020-22 | ESTADO DE MINAS GERAIS | SEF/SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA FAZENDA/SAO FRANCISCO | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 01.275.576/0001-24 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEDIO SAO FRANCISCO | CIMMESF | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 01.122.139/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativa | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 21.362.223/0001-79 | PIRAPORA CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E PARTIDOR | CARTORIO REGINA LUCIA DINIZ | Nula | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 06.347.892/0009-35 | COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO CODOMAR EM LIQUIDACAO | — | Baixada | MG | PIRAPORA | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
Exibindo 1–25 de 27 empresas