SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MIRABELA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
25.214.818/0001-38
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA CAPITAO LUIZ RIBEIRO, 673, A, CENTRO
Município/UF
MIRABELA/MG
Telefone
3832391286
Email
strmirabela@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
MIRABELA
Empresas Vinculadas
59 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.076.892/0001-63 | DIEMAR SANTOS ALMEIDA 88750230697 | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 47.850.726/0001-87 | JOAO ANTONIO MENDES FERREIRA 03949276645 | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 68.538.479/0001-58 | AGRO TERRA PAIS E FILHOS LTDA | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 42.785.545/0001-09 | PA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS | Ativa | MG | MIRABELA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 62.132.367/0001-16 | AGROPECUARIA KGM LTDA | AGROPECUARIA KGM | Ativa | MG | MIRABELA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 48.190.792/0001-30 | AGROPECUARIA CAMPOLINA LTDA | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 48.410.863/0001-63 | JUDSON MICAEL MENDES SANTOS 02232567656 | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 39.966.623/0001-59 | WANDERLEY ALVES BATISTA 67881459620 | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 33.570.564/0001-19 | ANDRE GONCALVES DA ROCHA NETO 05481810638 | — | Baixada | MG | MIRABELA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 52.457.291/0001-45 | 52.457.291 WEDSON FERREIRA DA SILVA | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 60.045.955/0001-97 | 60.045.955 LUIZ HENRIQUE PEREIRA VEIGA | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 63.158.658/0001-46 | 63.158.658 VALMIR SILVA CARNEIRO | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 60.506.608/0001-14 | 60.506.608 JOSE PAULO FIUZA DA COSTA | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 02.815.661/0001-09 | SILVANA MENDES SILVA | — | Inapta | MG | MIRABELA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 14.165.615/0001-82 | M.E.F. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 04.494.510/0001-13 | DIOMAR LOPES FONSECA MACHADO | WBM SERVICOS FLORESTAIS | Baixada | MG | MIRABELA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 50.761.043/0001-68 | AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO JORGE LTDA | — | Baixada | MG | MIRABELA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 03.009.211/0001-83 | WANDERSON RODRIGUES SOUTO | — | Baixada | MG | MIRABELA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 03.190.177/0001-96 | JOAO DIAS DE ANDRADE E CIA LTDA | CARVOARIA BOA ESPERANCA | Baixada | MG | MIRABELA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 00.383.153/0001-65 | SIDNEY VAGNER DE FREITAS | SIFRA-PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS | Baixada | MG | MIRABELA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 12.458.049/0001-71 | MIRIAN CELESTE RABELO FERNANDES | — | Inapta | MG | MIRABELA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 01.467.827/0001-72 | AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA | — | Baixada | MG | MIRABELA | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 33.062.464/0019-00 | NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | — | Baixada | MG | MIRABELA | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 45.468.980/0017-57 | RAMIRES REFLORESTAMENTOS LTDA | — | Baixada | MG | MIRABELA | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 26.786.585/0001-00 | VH FLORESTAL E BIOMASSA LTDA | — | Ativa | MG | MIRABELA | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
Exibindo 1–25 de 59 empresas