SINDICATO RURAL DE POSSE
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
24.855.017/0001-99
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Correntina, 400, Centro
Município/UF
POSSE/GO
Telefone
6234813903
Email
srposse@culturanet.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
POSSE
Empresas Vinculadas
266 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.854.904/0003-70 | MEIRA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | GO | POSSE | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 48.168.594/0002-51 | JEOVAH AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | GO | POSSE | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 37.254.885/0001-65 | AGROPECUARIA PANTANAL LTDA | AGROPAN | Inapta | GO | POSSE | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 24.798.100/0002-54 | ITABRASIL AGROPECUARIA LTDA | ITABRASIL AGROPECUARIA | Ativa | GO | POSSE | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 33.652.955/0002-63 | JULIANI AGRICOLA LTDA | JULIANI AGRICOLA LTDA | Ativa | GO | POSSE | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 15.316.399/0001-91 | AGROPECUARIA POSSE DE GOIAS LTDA | AGROPECUARIA POSSE DE GOIAS | Baixada | GO | POSSE | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 19.095.651/0001-30 | OURENSE PARTICIPACOES LTDA. | — | Ativa | GO | POSSE | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 04.303.291/0001-48 | TEXAS AGROPECUARIA LTDA | TEXAS AGROPECUARIA | Ativa | GO | POSSE | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 73.447.732/0001-06 | FRANCISCO NUNES DA SILVA O MINEIRO | EMPREITEIRA SOCIAL-SECOS E MOLHADOS | Baixada | GO | POSSE | 0119901 - CULTIVO DE ABACAXI |
| 26.912.691/0001-93 | GERALDO ALOISIO DOS REIS | REFLOR REIS FLORESTAL EMPREITEIRA | Baixada | GO | POSSE | 0119901 - CULTIVO DE ABACAXI |
| 13.111.508/0001-09 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA GRECIA COOPAG - EM LIQUIDACAO | COOPAG | Inapta | GO | POSSE | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 89.736.730/0001-69 | AGROPECUARIA SEIVAL LTDA | — | Inapta | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 02.000.404/0003-72 | COMUNIDADE RELIGIOSA DOS CAFELANDIOS | — | Inapta | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 01.494.079/0001-17 | AGROPECUARIA FRIBOI LTDA | — | Baixada | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 07.589.548/0003-20 | AGROPARANA LTDA. | — | Ativa | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 02.000.404/0006-15 | COMUNIDADE RELIGIOSA DOS CAFELANDIOS | BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE CEREAIS CAFELANDIOS | Inapta | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 02.000.404/0001-00 | COMUNIDADE RELIGIOSA DOS CAFELANDIOS | — | Inapta | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 15.689.716/0008-91 | JBJ AGROPECUARIA LTDA | FAZENDA RIO DA PRATA | Ativa | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 09.633.620/0001-32 | AGROPECUARIA FORTALEZA LTDA | — | Ativa | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 13.731.449/0001-71 | F & F AGROPECUARIA LTDA | AGROPECUARIA FERRADURA | Inapta | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 31.904.060/0001-62 | MTH PECUARIA LTDA. | — | Ativa | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 89.736.730/0004-01 | AGROPECUARIA SEIVAL LTDA | — | Inapta | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 49.327.424/0001-54 | K & C AGROPECUARIA LTDA | K & C AGROPECUARIA | Ativa | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 05.131.722/0001-07 | GERALDO DOS SANTOS TUPINAMBA | AGROPECUARIA RANCHO ALEGRE | Inapta | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 30.258.248/0002-07 | FAZENDA GRECIA AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA | FAZENDA GRECIA | Ativa | GO | POSSE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 266 empresas